五金招标公告
公告日期
2023-07-29
截止日期
2023-07-30
采购类型
材料采购
经营范围要求
五金金属
联系人
周家庚
联系电话
15318287111
招标要求
供应时间 1.按照甲方要求的供货时间。质量 1.本合同项下商品、附属品以及配件的质量执行国标标准,并且不得低于国家及施工所在地地方政府关于该商品的相关强制性标准。 1.实行样品买卖的,需方提供的样品的质量不得低于上述质量标准,且商品质量不得低于供货方书面确认的样品的质量。安全文明施工 2.乙方车辆要按要求为车辆及司机办理保险手续,乙方车辆及人员在工地内、外发生安全或交通事故的,由乙方全部负责,甲方不承担任何责任。技术 1.乙方交货时必须提供商品的合格证、使用说明书、性能检测报告等,否则,甲方有权拒收商品。其他要求 1.外观尺寸需要符合国家规范,尺寸不足的部分,项目部有权进行扣减方量。同时国家质量部门到现场抽检时,如果乙方产品质量出现问题,甲方有权对乙方进行相关损失索赔。 1.乙方必须向甲方提供当月所有货物的增值税普通发票,如乙方提供的发票不合格,甲方有权停止向乙方支付全部货款。如建设单位未向甲方支付此部分货款,甲方有权不向乙方支付货款,甲方不承担责任。
其他说明
招标公告明细
| # | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕尾丝 | 个 | 3,000.00 | |||
| 2 | 施工线 | kg | 10.00 | |||
| 3 | 兰天油漆 | kg | 800.00 | |||
| 4 | 大红油漆 | kg | 800.00 | |||
| 5 | 白油漆 | kg | 800.00 | |||
| 6 | 黄油漆 | kg | 500.00 | |||
| 7 | 黑油漆 | kg | 500.00 | |||
| 8 | 灰油漆 | kg | 200.00 | |||
| 9 | 银粉漆 | kg | 200.00 | |||
| 10 | 钢丝轮 | 个 | 250.00 | |||
| 11 | 割炬 | 把 | 2.00 | |||
| 12 | 氧气表 | 块 | 2.00 | |||
| 13 | 氧气管 | 8mm | m | 60.00 | ||
| 14 | 喷枪 | 把 | 6.00 | |||
| 15 | 喷枪枪头 | 个 | 10.00 | |||
| 16 | 防尘口罩 | 个 | 4.00 | |||
| 17 | 眼镜(护目镜) | 副 | 16.00 | |||
| 18 | 毛刷 | 100 | 把 | 100.00 | ||
| 19 | 床上用品 | 套 | 3.00 | |||
| 20 | 净味稀料 | kg | 500.00 | |||
| 21 | 三环锁 | 364 | 把 | 36.00 | ||
| 22 | 哥俩好胶粘剂 | 8L | 桶 | 10.00 | ||
| 23 | 拉铆枪 | 支 | 1.00 | |||
| 24 | 拉铆钉 | 个 | 7.00 | |||
| 25 | 麻花钻头 | 个 | 30.00 | |||
| 26 | 切割片 | 片 | 1,200.00 | |||
| 27 | 涂胶手套 | 副 | 12.00 | |||
| 28 | 无齿锯片 | 片 | 30.00 | |||
| 29 | 水壶 | 个 | 1.00 | 全自动电水壶 | ||
| 30 | 取电开关 | 个 | 1.00 | |||
| 31 | LED头灯 | 个 | 4.00 | |||
| 32 | 金汤不漏 | 5kg | 袋 | 2.00 | ||
| 33 | 墨汁 | 瓶 | 30.00 | |||
| 34 | 墨斗 | 个 | 10.00 | |||
| 35 | 记号笔 | 支 | 100.00 | |||
| 36 | 铜鼻子 | 200A | 个 | 200.00 | ||
| 37 | 铜鼻子 | 300A | 个 | 150.00 | ||
| 38 | 铜鼻子 | 500A | 个 | 150.00 | ||
| 39 | 铜线 | m | 100.00 | 多股软铜线 | ||
| 40 | 地拖插座 | 个 | 40.00 | |||
| 41 | 三级插座 | 10A | 个 | 20.00 | ||
| 42 | 三级插头 | 个 | 50.00 | |||
| 43 | 钻头 | 个 | 24.00 | |||
| 44 | 护套线 | R3*1.5 | 米 | 100.00 | ||
| 45 | 机油 | 16kg | 桶 | 10.00 | ||
| 46 | 冲击钻头 | 16 | 个 | 2.00 | ||
| 47 | 冲击钻头 | 18 | 个 | 2.00 | ||
| 48 | 油漆笔 | 支 | 22.00 | |||
| 49 | 自喷漆 | 红色 | 瓶 | 24.00 | ||
| 50 | 发泡胶 | 支 | 15.00 | |||
| 51 | PVC管 | m | 500.00 | |||
| 52 | 弯头 | 个 | 20.00 | |||
| 53 | 开孔器 | 25 | 个 | 1.00 | ||
| 54 | 开孔器 | 50 | 个 | 1.00 | ||
| 55 | 交流接触器 | 个 | 7.00 | |||
| 56 | 编织铜线 | 7mm | m | 100.00 | ||
| 57 | LED双头射灯 | 2*9w | 套 | 4.00 | ||
| 58 | 叉车液压油 | 4L | 桶 | 2.00 | ||
| 59 | 按钮开关 | 个 | 2.00 | |||
| 60 | PPR双活接阀 | 20 | 个 | 3.00 | ||
| 61 | 消防钩 | 个 | 3.00 | |||
| 62 | 消防桶 | 个 | 3.00 | |||
| 63 | 消防锨 | 个 | 3.00 | |||
| 64 | 洗手液 | 瓶 | 4.00 | |||
| 65 | 喷雾器 | 个 | 2.00 | |||
| 66 | 喷壶 | 个 | 2.00 | |||
| 67 | 垃圾桶 | 个 | 2.00 | |||
| 68 | 温度计 | 支 | 2.00 | |||
| 69 | 乳胶手套 | 副 | 4.00 | |||
| 70 | 84消毒液 | 瓶 | 2.00 | |||
| 71 | 蛇皮管接头 | 个 | 6.00 | |||
| 72 | 扎带 | 3-100 | 包 | 2.00 | ||
| 73 | 齿轮油 | 18L | 桶 | 5.00 | ||
| 74 | 编织袋 | 80*50 | 条 | 100.00 | ||
| 75 | 安全帽 | 顶 | 2.00 | |||
| 76 | 扫帚 | 把 | 30.00 | |||
| 77 | LED灯 | 50W | 只 | 27.00 | ||
| 78 | 锁芯 | 个 | 27.00 | |||
| 79 | 锁 | 把 | 10.00 | |||
| 80 | 把手 | 个 | 10.00 | |||
| 81 | 线槽 | 米 | 50.00 | |||
| 82 | 电线 | BV4 | m | 100.00 | ||
| 83 | 合金锯片 | 片 | 2.00 | |||
| 84 | PVC弯头 | 20 | 个 | 30.00 | ||
| 85 | 五孔插座 | 个 | 30.00 | |||
| 86 | 开关 | 个 | 15.00 | |||
| 87 | 塑料纸 | kg | 60.00 |
履约阶段
| # | 履约阶段 |
|---|---|
| 1 | 每月15日前双方核对送货单并提供发票上账,三个月内甲方分批付至乙方总货款的--% |
| 2 | 剩余货款用于抵顶房屋或物资(包含但不限于车辆、酒、购物卡等)抵顶--%; |
该公告只有材料供应商可以报价
采购单位
采购单位
威海建设集团股份有限公司第四建筑分公司科技孵化研发中心大厦
所在地区
山东省/威海市
详细地址
荣成市海湾南路与黎明南路交汇处
信息来源:http://zc.whbuilding.com:8899/Sell/Material/Bid/Open?Id=27665


沪公网安备31011502404119