询价单信息
| 询价单编号: | XJ023081000005 | 询价标题: | 分谈分签-火炬能源淄川分公司-五金配件 |
|---|---|---|---|
| 最终用户: | 淄博火炬能源有限责任公司企业信息 | 来源: | 采购 |
| 开始日期: | 2023-08-14 08:00:00.0 | 结束日期: | 2023-08-15 08:00:00.0 |
| 联系人: | 李强 | 联系方式: | 13583313945 |
| 操作员: | 李强 | 发布单位: | 淄博火炬能源有限责任公司企业信息 |
| 出价方式: | 多次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
| 付款方式: | 挂账后付款 | ||
| 询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
| 备注: | 报价前需与技术人员联系,明确产品信息,供货周期为3天,送货到现场,且供方须保证一次验收合格不影响使用,如不能按期交货或一次验收不合格影响生产使用,后果完全由供方承担。 | ||
| 附件: | |||
物资信息
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹簧 | 企标 | 1.5*12*50 | 50.0 | 个 | 50.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 快插塑料阀门 | 企标 | 25 | 5.0 | 个 | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PPR双活接球阀 | 企标 | DN25 | 6.0 | 个 | 6.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 轴承 | 企标 | 6206 | 10.0 | 套 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 轴承 | 企标 | 6906Z | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 轴承 | 企标 | 6202RS | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 高强度内六角螺栓 | 企标 | 10*35 | 100.0 | 个 | 100.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 高强度内六角螺栓 | 企标 | 8*35 | 100.0 | 个 | 100.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 塑钢泥 | 企标 | 500g | 1.0 | 桶 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PPR直接 | 企标 | 20 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PPR活直接 | 企标 | 20*4分 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PPR活弯头 | 企标 | 20*4分 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 硒鼓 | 企标 | HP1007 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 分体式雨衣 | 企标 | 中号 好 | 2.0 | 套 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 记号笔 | 企标 | 英雄 | 10.0 | 支 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 壁纸刀片 | 企标 | 5mm | 5.0 | 盒 | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 快插塑料阀门 | 企标 | 20 | 4.0 | 个 | 4.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 快插塑料阀门 | 企标 | 32 | 5.0 | 个 | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 钢丝刷 | 企标 | 木柄 | 50.0 | 个 | 50.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 乙酸乙酯 | 企标 | AR | 50.0 | KG | 50.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 酒精 | 企标 | 0.99 | 75.0 | KG | 75.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 打包扣 | 企标 | 1608 | 2.0 | 箱 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 打包机 | 企标 | 加厚 | 2.0 | 套 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 高温润滑脂 | 企标 | 1000度 | 18.0 | 公斤 | 18.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 防冻液 | 企标 | -250° | 25.0 | KG | 25.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 自封袋 | 企标 | A4(加厚) | 100.0 | 个 | 100.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 油漆 | 企标 | 苹果绿(调色) | 48.0 | KG | 48.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 黄油枪 | 企标 | HYQ-02 | 2.0 | 把 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 内六角套装(九件套) | 企标 | 中号 | 2.0 | 套 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 内六角套装(九件套) | 企标 | 小号 | 2.0 | 套 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 叉扳手 | 企标 | 12 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 叉扳手 | 企标 | 14 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 叉扳手 | 企标 | 16 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 尖嘴钳 | 企标 | 加长 | 10.0 | 把 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 大力钳 | 企标 | 10寸 | 4.0 | 把 | 4.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 内六角扳手 | 企标 | M6 | 10.0 | 把 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 内六角扳手 | 企标 | M8 | 10.0 | 把 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 棘轮扳手 | 企标 | 18375 | 1.0 | 把 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 塑料笤帚 | 企标 | 塑料 | 5.0 | 把 | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 铁簸箕 | 企标 | 高 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 电焊防护服 | 企标 | XL | 1.0 | 件 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 橡胶垫片 | 企标 | 4分 | 30.0 | 个 | 30.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 电池 | 企标 | BCAJCA(进口) | 10.0 | 套 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 敲击螺丝刀 | 企标 | 12寸(一字) | 2.0 | 把 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 十字螺丝刀 | 企标 | 10寸 | 1.0 | 把 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 叉扳手 | 企标 | 8-10 | 1.0 | 把 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 叉扳手 | 企标 | 10-12 | 1.0 | 把 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 叉扳手 | 企标 | 13*15 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 叉扳手 | 企标 | 14*17 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 叉扳手 | 企标 | 16-18 | 1.0 | 把 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 叉扳手 | 企标 | 17-19 | 1.0 | 把 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 活扳手 | 企标 | 12寸 | 1.0 | 把 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 四项插头 | 企标 | 25A | 2.0 | 个 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 三项插头 | 企标 | 10A | 5.0 | 个 | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 三项插头 | 企标 | 16A | 5.0 | 个 | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 3M口罩 | 企标 | 9502+ | 50.0 | 个 | 50.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 生料带 | 企标 | 白 | 10.0 | 盘 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 不锈钢焊条 | 企标 | 2.5 | 5.0 | KG | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 洗脸盘水龙头 | 企标 | 6分 | 5.0 | 个 | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 角阀 | 企标 | 4分 | 5.0 | 个 | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 浩博编织软管 | 企标 | 80# | 5.0 | 条 | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 洗手盆下水管 | 企标 | 2M | 5.0 | 套 | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 套柄活扳手 | 企标 | 管活两用 | 1.0 | 把 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 内六角套头 | 企标 | M10 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 电热水壶 | 企标 | 2L | 1.0 | 个 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 内六角扳手 | 企标 | 5 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 喷枪 | 企标 | PQ-1(荷花) | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PVC化工翻板式止回阀 | 企标 | DN65 | 4.0 | 个 | 4.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PVC化工直接 | 企标 | 50 | 20.0 | 个 | 20.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| pvc化工直接 | 企标 | DN65 | 20.0 | 个 | 20.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 碳钢丝刷 | 企标 | 68822 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 打印纸 | 企标 | A4 | 2.0 | 箱 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 双层工具车 | 企标 | 加重带刹车 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 套柄八合一扳手 | 企标 | 8-21 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PVC切管神器 | 企标 | 50-120 | 1.0 | 个 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PE波纹管 | 企标 | 25 | 50.0 | 米 | 50.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 轴承链轮 | 企标 | 06B-2 | 4.0 | 个 | 4.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 轴承 | 企标 | 6000ZZ | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 双内丝钢芯球阀 | 企标 | 20 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 气动全衬隔膜阀 | 企标 | 常闭型FPXG641F-16C | 1.0 | 套 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 可燃气体探测器 | 企标 | GTDN-T4000A | 3.0 | 只 | 3.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 挂板架 | 企标 | Φ20x1400(U型 316L) | 4.0 | 件 | 4.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 塑料量杯 | 企标 | 100ML(带把) | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 公牛插座 | 企标 | GN-403(5米) | 1.0 | 个 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 公牛插座 | 企标 | GN-604(5米) | 1.0 | 个 | 1.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 吨桶 | 企标 | 1吨 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 塑料量杯 | 企标 | 1000ML | 20.0 | 个 | 20.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| 双档链条 | 企标 | C08B | 55.0 | 米 | 55.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PPR热水管 | 企标 | 32 | 40.0 | 米 | 40.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PPR冷水管 | 企标 | 32 | 40.0 | 米 | 40.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PPR直接 | 企标 | 32 | 30.0 | 个 | 30.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PPR三通 | 企标 | 32 | 5.0 | 个 | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PPR过桥弯 | 企标 | 32 | 5.0 | 个 | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PPR活接球阀 | 企标 | 32 | 5.0 | 个 | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PPR外丝直接 | 企标 | 4*32 | 5.0 | 个 | 5.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PVC化工管 | 企标 | 20 | 12.0 | 米 | 12.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PVC化工直接 | 企标 | 20 | 20.0 | 个 | 20.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 | |||||||
| PVC化工弯头 | 企标 | 20 | 20.0 | 个 | 20.0 | 2023-08-18 00:00:00.0 | 公司现场 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=XJ023081000005


沪公网安备31011502404119