油类
可报价开始时间:2023-08-04 17:35:00
可报价结束时间:2023-08-08 07:31:00
编号:XJ023080400367
发布单位:黑龙江北方工具有限公司
最终单位:黑龙江北方工具有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:挂账后付款
是否必须加盖电子签章:否
保证金:0.0元
联系人:刘嵬
联系方式:13555008869
备注:比价物数量为预估值,采购签订合同以实际量为准付款方式:为我方收货验收合格后,供应商开具专票,发票挂帐三月后付60%中兵保兑单或财务公司汇票 30%电汇 ,10%质保半年,电汇结清。 送货方式。常规送货,每月一次。紧急,临时。需要24到48小时入厂。报价含税,含运费
采购方发布的采购清单
| 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
| 汽油 | 石油及制品 | 200.0kg | 200.0kg | 120# |
| 机油 | 石油及制品 | 350.0kg | 350.0kg | 46# |
| 机油 | 石油及制品 | 1750.0kg | 1750.0kg | 32# 175kg/桶 |
| 洗油 | 石油及制品 | 350.0kg | 350.0kg | 175kg/桶 |
| K-1丙烯酸聚氨酯波纹漆 | 石油及制品 | 40.0kg | 40.0kg | 木机驼 |
| 硝基外用漆 | 石油及制品 | 40.0kg | 40.0kg | 墨绿 |
| 硝基外用漆 | 石油及制品 | 20.0kg | 20.0kg | 中黄 |
| 硝基外用漆 | 石油及制品 | 20.0kg | 20.0kg | 桔红 |
| 硝基面漆 | 石油及制品 | 20.0kg | 20.0kg | 灰白RAL9002 |
| 硝基底漆 | 石油及制品 | 40.0kg | 40.0kg | 铁红 |
| 水性环氧富锌底漆 | 石油及制品 | 18.0kg | 18.0kg | |
| 水性环氧云铁中间漆 | 石油及制品 | 18.0kg | 18.0kg | |
| 水性聚氨酯面漆 | 石油及制品 | 18.0kg | 18.0kg | 米黄44Y12 |
| 水性环氧富锌底漆 | 石油及制品 | 18.0kg | 18.0kg | |
| 水性环氧云铁中间漆 | 石油及制品 | 18.0kg | 18.0kg | |
| 水性聚氨酯面漆 | 石油及制品 | 18.0kg | 18.0kg | 钛白色0011(CBCC中国建筑色卡) |
| 水性环氧富锌底漆 | 石油及制品 | 18.0kg | 18.0kg | |
| 水性环氧云铁中间漆 | 石油及制品 | 18.0kg | 18.0kg | |
| 水性聚氨酯面漆 | 石油及制品 | 18.0kg | 18.0kg | 乳白Y11 |
| 设备漆 | 石油及制品 | 18.0公斤 | 18.0公斤 | 黄色 |
| 设备漆 | 石油及制品 | 18.0公斤 | 18.0公斤 | 白色 |
| 马斯特切削液 | 石油及制品 | 408.0kg | 408.0kg | E206 |
| 豆油 | 石油及制品 | 200.0KG | 200.0KG | 非食用 |
| 半流体润滑脂 | 石油及制品 | 168.0kg | 168.0kg | 0# |
| 高级注塑机专用润滑脂 | 石油及制品 | 60.0kg | 60.0kg | 型号:00# |
| 进口稀释剂 | 石油及制品 | 20.0瓶 | 20.0瓶 | 718A |
| 7502硅脂 | 石油及制品 | 36.0桶 | 36.0桶 | I型润滑密封硅脂 长城 |
| 高清高压抗磨液压油 | 石油及制品 | 32.0kg | 32.0kg | L-HM46 |
| 软膜薄层防锈油 | 石油及制品 | 700.0kg | 700.0kg | 厂家:营口市渤海特种优品有限公司电话:15941766080/13704176701 |
| 圆锯微量切削油 | 石油及制品 | 10.0桶 | 10.0桶 | MAX18,20L,SHARTONSTD牌 |
| 机油 | 石油及制品 | 4200.0kg | 4200.0kg | 100# |
| 乳化油 | 石油及制品 | 700.0kg | 700.0kg | 标准型 |
| 抗磨液压油 | 石油及制品 | 1400.0kg | 1400.0kg | 46# |
| 洗油 | 石油及制品 | 350.0kg | 350.0kg | 标准型 |
| 切削液 | 石油及制品 | 720.0kg | 720.0kg | 福斯牌 |
最终双方确认交易的订单明细
| 商品名称 | 供应商名称 | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
信息来源:https://msapi.norincogroup-ebuy.com/tdweb/index/goods/1687374788638552064?ssid=M80160&subsystem=S00000&sid=M80160


沪公网安备31011502404119