询比价公告
阳泉区域山西金隅冀东环保科技有限公司钢材询比价
发布时间:2023-08-15 08:17
阳泉区域现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃询比价基础信息
询比价编号:YQQY-XJ-2023-0119
标书号:
采购单位:阳泉区域
报名截止时间:2023-08-23 10:00:00
报价截止时间:2023-08-23 14:20:00
咨询截止时间:2023-08-23 10:00:00
开标时间:2023-08-23 14:20:00
采购类别:辅助材料
收货地址:山西省吕梁市柳林县柳林镇山西金隅冀东环保科技有限公司
┃供应商报价要求
其他资质信息:
保证金:元(电汇附言请注明:询比价编号:YQQY-XJ-2023-0119)
保证金收款账户://
┃物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 备注 |
彩钢包角^100×100^δ:0.8 | 黑色金属 | 50.000 | M | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
扁钢^40×3^Q235 | 黑色金属 | 0.500 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
焊接钢管^DN32×3.25^Q235 | 黑色金属 | 1.500 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
槽钢^16a^Q235B | 黑色金属 | 1.500 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
螺旋管^DN330×4^Q235 | 黑色金属 | 0.286 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
螺旋管^DN426×4^Q235 | 黑色金属 | 0.746 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
镀锌方钢管^40×60×2.5^Q235 | 黑色金属 | 1.500 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
钢板网^10×10-2 | 小五金 | 20.000 | M2 | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
槽钢^10^Q235 | 黑色金属 | 2.000 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
焊接钢管^DN700×5^Q235 | 黑色金属 | 2.235 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 共24米,每根6米 | |
钢板^δ:16^Q235 | 黑色金属 | 6.355 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 2张 | |
扁钢^40×3^Q235 | 黑色金属 | 0.804 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 100根 | |
焊接钢管^DN630×4^Q235 | 黑色金属 | 2.216 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 共24米,每根6米 | |
螺旋管^DN460×5^Q235 | 黑色金属 | 11.732 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 共168米,每根6米 | |
钢板^δ:6^Q235 | 黑色金属 | 3.560 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 10张 | |
槽钢^16a^Q235B | 黑色金属 | 3.103 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 30根 | |
钢板^δ:5^Q235 | 黑色金属 | 0.890 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 3张 | |
槽钢^10^Q235 | 黑色金属 | 1.801 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 30根 | |
钢板网^10×10-2 | 小五金 | 80.000 | M2 | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
钢板^δ:10^Q235 | 黑色金属 | 0.942 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 1张 | |
焊接钢管^DN32×3.25^Q235 | 黑色金属 | 1.502 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 80根 | |
镀锌角钢^∠30×30×3^Q235 | 黑色金属 | 0.500 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
花纹钢板^δ:4^Q235 | 黑色金属 | 6.901 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 15张 | |
焊接钢管^DN530×4^Q235 | 黑色金属 | 10.214 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 共126米,每根6米 | |
彩钢瓦^6000×1000×0.75 | 黑色金属 | 40.000 | EA | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
焊接钢管^DN32×3.25^Q235 | 黑色金属 | 0.376 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 合计20根/ | |
扁钢^40×3^Q235 | 黑色金属 | 0.322 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 合计40根/ | |
槽钢^14a^Q235B | 黑色金属 | 1.002 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 合计10根/ | |
花纹钢板^δ:4^Q235 | 黑色金属 | 2.601 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 合计10根/ | |
槽钢^10^Q235 | 黑色金属 | 0.600 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
槽钢^10^Q235 | 黑色金属 | 3.500 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 合计10根/ | |
槽钢^16a^Q235B | 黑色金属 | 1.500 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
焊接钢管^DN32×3.25^Q235 | 黑色金属 | 1.000 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
彩钢瓦^6000×900×0.5 | 黑色金属 | 170.000 | EA | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 购买飞机灰颜色,色卡比对/ | |
彩钢包角^100×100^δ:0.8 | 黑色金属 | 140.000 | M | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 阴角110米,阳角30米 | |
镀锌方钢管^60×40×3^Q235 | 黑色金属 | 4.262 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | 合计160根 | |
彩钢包角^150×150^δ:0.8 | 黑色金属 | 600.000 | M | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 | ||
钢板^δ:3^Q235 | 黑色金属 | 1.500 | TO | 电汇/承兑 | CLV1 | 山西环保 |
┃详情描述
一、结算方式:一票制结算,货到验收合格且卖方向买方开具合同总额增值税专用发票,待买方办理完正式入库手续和挂账后付款,质量及数量要求,详见询价单。 二、供应商投标承诺: 1.投标单位必须是在中国国内正式注册,具有独立法人地位的公司(企业),供应单位须承诺所报上述物资的名称、规格、型号、品牌、生产商等相关信息与发布详细相符、真实无误,质量无瑕疵,并可提供合格证及其他相关资料,若出现假冒伪劣、贴牌、翻新等不合格产品,该批不予结算,并拉入供应商黑名单名录,造成损失的,承诺承担相应损失。多项物料询价接受分项定标。 2. 逾期未按时到货或不能执行,我公司将自愿纳入黑名单,后期不再参与公司报价。 三、质量标准:报价单位严格按照买方提供的规格型号及备注要求供货,满足买方设备使用要求,报价单位需要核实规格型号、技术参数、尺寸、材质、品牌等均须在报价前核实完成,定标后不接受再次核实。 四、交货时间、交货地点、运输方式、费用负担、交货联系人: 1. 卖方负责免费运输,并负责卸货至山西金隅冀东环保科技有限公司库房,并且承担交货前所有费用(包括但不限于运输保险费用、装车费、卸车费);全部货物运至库房交货(物流、快递等必须是送货到库房,不接受自提、到付物流快递)。进厂司机要求衣装整齐,不允许穿戴背心、短裤、拖鞋进厂;进厂送货车辆卸货后保证空车出厂。如未按照公司要求佩戴劳保用品进入现场,超速行驶,一经发现,按照公司要求对送货单位进行处罚。 3. 交货联系人: 联系单位:山西金隅冀东环保科技有限公司 地址:山西省吕梁市柳林县柳林镇雅沟村山西金隅冀东环保科技有限公司 联系人:郭宇围 电话:17535801587 五、其他:本次报价为一次性报价,报价前请核实清楚尺寸及规格型号、要求到货时间、品牌及生产厂家等要求,报价后逾期未按时到货或不能执行,将列入黑名单,不能再参与平台业务。 特别说明:报价供应商应当提交书面报价文件并加盖公章,提交报价时以附件形式上传;报价文件作为评判依据,询价开标后不得修改或再次报价,详见询价文件《报价单》。 |
┃联系人
刘虎军/13753380003
┃监督举报联系方式
监督举报电话:0353-5029996
监督举报邮箱:yqjiwei@126.com


沪公网安备31011502404119