询价单信息
| 询价单编号: | XJ023090500910 | 询价标题: | 分谈-722所-230905-F-办公用品等 |
|---|---|---|---|
| 最终用户: | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 | 来源: | 采购 |
| 开始日期: | 2023-09-05 16:43:57.0 | 结束日期: | 2023-09-08 10:00:00.0 |
| 联系人: | 吴工 | 联系方式: | 027-81698144 |
| 操作员: | 杨柳 | 发布单位: | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
| 付款方式: | 验收合格付款 | ||
| 询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
| 备注: | 第21项产品: 服务器 完整型号为 MORlink 802/S;支持北斗授时,配备恒温晶振、NTP授时接口、IRIG-B授时接口、1PPS授时接口、TOD授时接口、10MHz输出 | ||
| 附件: | |||
物资信息
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蟑螂药 | 企标 | 10片装 揽菊 | 1.0 | 盒 | 1.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 杀虫剂 | 企标 | 喷雾 商场卖 | 1.0 | 瓶 | 1.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 无尘布 | 企标 | 9寸 | 5.0 | 包 | 5.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 无尘布 | 企标 | 4寸(100张/包) | 5.0 | 包 | 5.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 短帆布手套 | 企标 | / | 300.0 | 双 | 300.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 纱手套 | 企标 | 粗棉线 | 300.0 | 双 | 300.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 棉纱 | 企标 | / | 500.0 | KG | 500.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 显示器 | 企标 | 34M1C5500V;34寸,曲面屏21:9,分辨率3440×1440,刷新率:165Hz | 2.0 | 台 | 2.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 显示器 | 企标 | 23.8英寸,HDMI、VGA接口*24i8L | 1.0 | 台 | 1.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 显示器 | 企标 | 23.8英寸,HDMI、VGA接口*24i8L | 5.0 | 台 | 5.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 显示器 | 企标 | 27英寸,HDMI、VGA接口*271i8 | 2.0 | 台 | 2.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 显示器 | 企标 | 27英寸,HDMI、VGA接口*271i8 | 10.0 | 台 | 10.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 键鼠套 | 企标 | 黑色,有线,USB键盘+USB鼠标*KK5520UU | 2.0 | 套 | 2.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 键鼠套 | 企标 | 黑色,有线,PS2键盘+PS2鼠标*KK-5520N | 10.0 | 套 | 10.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 独立显卡 | 企标 | 华硕 GTX1650 | 10.0 | 块 | 10.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 电源 | 企标 | 额定功率 650W金牌 全模组*GM650W | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 内存条 | 企标 | 金士顿骇客系列 16G DDR4 3200*台式机专用 | 10.0 | 根 | 10.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 机械硬盘 | 企标 | 1TB SATA*蓝盘 | 10.0 | 块 | 10.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| CPU及风扇 | 企标 | i7-10700 含风扇 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 主板 | 企标 | 华硕-H410M-A | 10.0 | 块 | 10.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 服务器 | 企标 | MORlink 802/S;支持北斗授时, | 1.0 | 台 | 1.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 服务器 | 企标 | 华硕ESC8000A-E12-9174F;CPU: | 1.0 | 台 | 1.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 服务器 | 企标 | 华硕ESC8000A-E12-9474F;CPU: | 1.0 | 台 | 1.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 防静电周转箱 | 企标 | 560*420*300mm(定制,不带隔板) | 25.0 | 个 | 25.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 塑料袋 | 企标 | 自封口 80*120 (100个/包) | 10.0 | 包 | 10.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 电池 | 企标 | 5# | 400.0 | 节 | 400.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 酒精 | 企标 | 500ml | 5.0 | 瓶 | 5.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 牛角插座(公头) | 企标 | JTAG-20P | 200.0 | 个 | 200.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 公牛防漏电保护接线板 | 企标 | 10A/6插孔-5米 | 2.0 | 个 | 2.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 透明胶带(宽) | 企标 | 封箱用 | 5.0 | 卷 | 5.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 得力牌液体胶水 | 企标 | 7303(125ml)财务专用 | 37.0 | 瓶 | 37.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 文件盘 | 企标 | 桌面塑料文件盘 横用 三层 | 3.0 | 个 | 3.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 百事贴(荧光系列) | 企标 | 得力N0.7154 | 20.0 | 包 | 20.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 塑料资料筐 | 企标 | A4大小(蓝色) | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 涂改液 | 企标 | / | 10.0 | 瓶 | 10.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 胶水 | 企标 | 约200g | 30.0 | 瓶 | 30.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 固体胶 | 企标 | / | 30.0 | 支 | 30.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 双面胶 | 企标 | 1.5×10Y | 3.0 | 个 | 3.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 档案盒 | 企标 | 350 3.5cm(常用) | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 记号笔 | 企标 | 黑色/0.5mm | 10.0 | 支 | 10.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 细记号笔 | 企标 | 黑色 | 12.0 | 支 | 12.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 中性笔 | 企标 | 红色/0.5mm | 60.0 | 支 | 60.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 日本三菱中性签字笔 | 企标 | UB150(0.5mm/黑色) | 30.0 | 支 | 30.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 墨盒 | 企标 | HPM154a (含黑、红、蓝、黄) | 2.0 | 套 | 2.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| M479DW打印机硒鼓 | 企标 | HP416A(黑色) | 11.0 | 个 | 11.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 惠普硒鼓 | 企标 | HPCB436A(HP1505) | 10.0 | 个 | 10.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 硒鼓 | 企标 | CZ192A(HP) | 3.0 | 只 | 3.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 硒鼓 | 企标 | CRG045-Y 黄色 | 4.0 | 个 | 4.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 硒鼓 | 企标 | CRG045-M 红色 | 5.0 | 个 | 5.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 硒鼓 | 企标 | CRG045-BK 黑色 | 4.0 | 个 | 4.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 硒鼓 | 企标 | HP2612A (HP1005 1010 1018 1020) | 5.0 | 个 | 5.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 复印纸 | 企标 | A4 常用 | 11.0 | 箱 | 11.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 | |||||||
| 彩色复印纸(旗舰) | 企标 | A4/70g/浅黄/记账凭证专用 | 8.0 | 箱 | 8.0 | 2023-09-30 00:00:00.0 | 722 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=XJ023090500910
查看原文


沪公网安备31011502404119