询价单信息
| 询价单编号: | XJ023091401360 | 询价标题: | 分谈分签+707所+低值易耗物资 |
|---|---|---|---|
| 最终用户: | 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所 | 来源: | 采购 |
| 开始日期: | 2023-09-14 20:31:06.0 | 结束日期: | 2023-09-16 08:00:06.0 |
| 联系人: | 孙楠 | 联系方式: | 13821209448 |
| 操作员: | 孙楠 | 发布单位: | 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 是否定向询价: | 否 |
| 付款方式: | 货到付款 | ||
| 询价模式: | 分谈分签 | 模式选择: | 明细询价 |
| 备注: | |||
| 附件: | |||
物资信息
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 最少响应量 | 工程编号 | 自有编码 | 自有物资描述 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 展示柜 | 企标 | 800*380*380带推拉门 透明亚克力板 板厚3mm 带底座 | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
| 亚克力挡板 | 企标 | L型200*240 厚3mm(需定制) | 10.0 | 件 | 10.0 | |||||||||
| 抽真空密封罐 | 企标 | 德国 3个/套 | 2.0 | 套 | 2.0 | |||||||||
| 氧化锆螺钉 | 企标 | M4*8圆头一字 | 20.0 | 个 | 20.0 | |||||||||
| 前置过滤器 | 企标 | 10吨卡箍加厚防爆6分前置 | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
| 锡棒 | 企标 | 63/37*1kg | 2.0 | 根 | 2.0 | |||||||||
| 线 | 企标 | 12编灰100米/0.8号 | 1.0 | 卷 | 1.0 | |||||||||
| 线 | 企标 | 8编绿色100米/0.4号 | 1.0 | 卷 | 1.0 | |||||||||
| 滤芯 | 企标 | MKT0001-000-08 | 5.0 | 个 | 5.0 | |||||||||
| 小型台钳 | 企标 | 50钳口 | 3.0 | 个 | 3.0 | |||||||||
| 示波器探头 | 企标 | P04 | 3.0 | 个 | 3.0 | |||||||||
| 手套 | 企标 | 耐用款深蓝色L号 | 3.0 | 盒 | 3.0 | |||||||||
| 橡皮膏 | 企标 | 2.5*500cm | 2.0 | 盒 | 2.0 | |||||||||
| 手套 | 企标 | 耐用款深蓝色M号 | 3.0 | 盒 | 3.0 | |||||||||
| 显微镜灯泡 | 企标 | 6V20W | 20.0 | 个 | 20.0 | |||||||||
| 真空包装袋 | 企标 | 20*25cm | 2.0 | 包 | 2.0 | |||||||||
| 防滑手套 | 企标 | 蓝胶 | 60.0 | 双 | 60.0 | |||||||||
| 洁净布 | 企标 | 9*9 300p/包 | 10.0 | 包 | 10.0 | |||||||||
| 塑料桶 | 企标 | 25L特厚款(配内盖) | 3.0 | 个 | 3.0 | |||||||||
| 电工胶带 | 企标 | 黑色5卷/盒 10m/卷 | 1.0 | 盒 | 1.0 | |||||||||
| 美纹纸胶带 | 企标 | 宽1.5cm*长18.2m 10卷/桶 | 1.0 | 桶 | 1.0 | |||||||||
| 304不锈钢十字盘头螺钉 | 企标 | M1*2.5mm | 2000.0 | 只 | 2000.0 | |||||||||
| 304不锈钢一字圆头螺钉 | 企标 | M2.5*8mm | 500.0 | 只 | 500.0 | |||||||||
| 指针式万用表 | 企标 | 万用表 | 5.0 | 个 | 5.0 | |||||||||
| 美纹纸胶带 | 企标 | 宽2cm*长18.2m 3卷/桶 | 4.0 | 桶 | 4.0 | |||||||||
| 塑料电源防水盒 | 企标 | 订制款120*120*90mm | 5.0 | 只 | 5.0 | |||||||||
| 304不锈钢一字圆头螺钉 | 企标 | M2*5mm | 500.0 | 只 | 500.0 | |||||||||
| 304不锈钢圆柱头内六角螺丝 | 企标 | M5*25 20个/包 | 10.0 | 包 | 10.0 | |||||||||
| 弱粘性美纹纸 | 企标 | 15mm*50m 5卷/筒 | 2.0 | 筒 | 2.0 | |||||||||
| 304不锈钢圆柱头内六角螺丝 | 企标 | M5*20 20个/包 | 10.0 | 包 | 10.0 | |||||||||
| 防水BMD进口不锈钢轴承 | 企标 | S6000-2RS/P4胶盖 440不锈钢材质 | 18.0 | 个 | 18.0 | |||||||||
| 丝锥 | 企标 | M1.5*0.3 | 3.0 | 支 | 3.0 | |||||||||
| 304不锈钢圆柱头内六角螺丝 | 企标 | M6*10 20个/包 | 10.0 | 包 | 10.0 | |||||||||
| 食品级pet密封罐 | 企标 | 8.5*8.5cm加厚透明盖 | 4.0 | 个 | 4.0 | |||||||||
| 解胶水 | 企标 | V8东星 | 2.0 | 件 | 2.0 | |||||||||
| 叉形接线端子 | 企标 | UT10-4/5/6/8/10 | 1.0 | 套 | 1.0 | |||||||||
| 可换批头手柄 | 企标 | 纯铜800手柄 | 8.0 | 个 | 8.0 | |||||||||
| 高强度杯头内六角螺丝 | 企标 | M3*10 50个/包 | 4.0 | 包 | 4.0 | |||||||||
| 有线鼠标 | 企标 | M100R | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
| 石英基叉指电极 | 企标 | SHIYING-IDE-S-10 | 10.0 | 个 | 10.0 | |||||||||
| 微型导轨滑块 | 企标 | 微型导轨滑块 | 10.0 | 个 | 10.0 | |||||||||
| 标签打印机 | 企标 | 机器+6卷标签 | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
| T2紫铜箔 | 企标 | 0.02*100 | 2.0 | 米 | 2.0 | |||||||||
| T2紫铜箔 | 企标 | 0.01*100 | 5.0 | 米 | 5.0 | |||||||||
| 弹簧顶针 | 企标 | TH146 | 100.0 | 个 | 100.0 | |||||||||
| 标准垫块 | 企标 | 厚度3mm | 3.0 | 个 | 3.0 | |||||||||
| 微型黄铜芯小夹头 | 企标 | 尾部2mm+10个夹头 | 2.0 | 套 | 2.0 | |||||||||
| 防静电台垫 | 企标 | 环保无味 1m*5m*2mm | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
| 蓝色变色硅胶 | 企标 | 500g/瓶 | 8.0 | 瓶 | 8.0 | |||||||||
| T2紫铜箔 | 企标 | 0.05*100 | 2.0 | 米 | 2.0 | |||||||||
| 弹簧顶针 | 企标 | 玫红色M066 | 300.0 | 个 | 300.0 | |||||||||
| 聚四氟平垫圈 | 企标 | 25*22*1 100件/包 | 1.0 | 包 | 1.0 | |||||||||
| 直流电源线 | 企标 | 直流电源线 | 10.0 | 根 | 10.0 | |||||||||
| 聚四氟平垫圈 | 企标 | 12.8*11*1 100件/包 | 1.0 | 包 | 1.0 | |||||||||
| 带鱼叉焊板插座DB62母头 | 企标 | 带鱼叉焊板插座DB62母头 | 5.0 | 个 | 5.0 | |||||||||
| 擦镜纸 | 企标 | MC-5E | 1.0 | 盒 | 1.0 | |||||||||
| 直流电源线 | 企标 | 直流电源线 | 10.0 | 根 | 10.0 | |||||||||
| 鼠标 | 企标 | M90有线 | 5.0 | 个 | 5.0 | |||||||||
| 加厚手套 | 企标 | M号 | 4.0 | 盒 | 4.0 | |||||||||
| 快干胶3M | 企标 | 28.3g/支 粘度400-600cps | 2.0 | 支 | 2.0 | |||||||||
| 保密柜 | 企标 | 带把手 单节柜 灰白色900*450*430mm | 10.0 | 个 | 10.0 | |||||||||
| 饮用水 | 企标 | 380ml农夫山泉 | 5.0 | 箱 | 5.0 | |||||||||
| 线缆 | 企标 | 红白黑三种颜色 | 600.0 | 米 | 600.0 | |||||||||
| 含钴钻头 | 企标 | M2 | 30.0 | 个 | 30.0 | |||||||||
| 销钉 | 企标 | 订制款φ1.5*2 | 500.0 | 件 | 500.0 | |||||||||
| 挂钟 | 企标 | 12英寸 直径30.5cm 白色国产静音机芯 | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
| 生胶带 | 企标 | 聚四氟乙烯耐高温10只/组 | 1.0 | 组 | 1.0 | |||||||||
| 尖嘴钳子 | 企标 | TS-10ESD | 10.0 | 把 | 10.0 | |||||||||
| 塑料袋 | 企标 | 35*25mm | 1000.0 | 个 | 1000.0 | |||||||||
| 橡胶手套 | 企标 | 加厚耐磨 红色L号 | 100.0 | 双 | 100.0 | |||||||||
| 软塞 | 企标 | 硅胶塞M2 | 200.0 | 个 | 200.0 | |||||||||
| 手电筒 | 企标 | 有图片 | 20.0 | 个 | 20.0 | |||||||||
| 充电电钻 | 企标 | 大有5283+电池 | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
| 水桶 | 企标 | 水桶 | 2.0 | 个 | 2.0 | |||||||||
| 钳冲子 | 企标 | 6件套 | 1.0 | 套 | 1.0 | |||||||||
| 游丝镊子 | 企标 | 游丝镊子 | 30.0 | 把 | 30.0 | |||||||||
| 变色硅胶 | 企标 | 硅胶 | 2.0 | 箱 | 2.0 | |||||||||
| 电镀挂具 | 企标 | ZHBC001 | 10.0 | 套 | 10.0 | |||||||||
| 挂钟 | 企标 | 挂钟 | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
| 支票夹 | 企标 | DL5799 | 5.0 | 个 | 5.0 | |||||||||
| 圆形不锈钢清洗篮筐 | 企标 | 直径25高25 | 5.0 | 个 | 5.0 | |||||||||
| 扭力扳手 | 企标 | QL10N-MH 沪制(2-10NM) | 1.0 | 把 | 1.0 | |||||||||
| 厨房纸巾 | 企标 | 厨房纸巾 | 50.0 | 卷 | 50.0 | |||||||||
| 镊子头 | 企标 | 259尖头 | 20.0 | 对 | 20.0 | |||||||||
| 不锈钢丝 | 企标 | 0.8mm软丝 100m/轴 | 1.0 | 轴 | 1.0 | |||||||||
| 标识牌 | 企标 | 红色 禁止停留 30*40cm | 5.0 | 个 | 5.0 | |||||||||
| 剪刀 | 企标 | 170mm | 5.0 | 把 | 5.0 | |||||||||
| 橡胶手指套 | 企标 | 加厚加大 XL号 | 1000.0 | 个 | 1000.0 | |||||||||
| 安全警示牌 | 企标 | 30*40cm 必须戴安全帽 | 3.0 | 个 | 3.0 | |||||||||
| 墙面保护膜 | 企标 | 静电墙贴 90cm*10m | 1.0 | 卷 | 1.0 | |||||||||
| 刮刀片 | 企标 | 1200 | 5.0 | 支 | 5.0 | |||||||||
| 螺丝刀10件套 | 企标 | 螺丝刀 | 1.0 | 套 | 1.0 | |||||||||
| 定做不锈钢托架 | 企标 | 订制120*65*30cm | 4.0 | 个 | 4.0 | |||||||||
| 吸取线 | 企标 | 3015 | 20.0 | 卷 | 20.0 | |||||||||
| 塑封袋 | 企标 | 350*240mm | 1000.0 | 个 | 1000.0 | |||||||||
| 电钻 | 企标 | 大有5282+电池 | 1.0 | 个 | 1.0 | |||||||||
| 文件包 | 企标 | 防水尼龙牛津布收纳公文包黑色 | 6.0 | 个 | 6.0 | |||||||||
| 标识牌 | 企标 | 黄色 注意安全 30*40cm | 5.0 | 个 | 5.0 | |||||||||
| 大号平板拖把 | 企标 | 60cm | 8.0 | 把 | 8.0 | |||||||||
| 夹子 | 企标 | 升级材质/加力升级 特大号160mm | 10.0 | 个 | 10.0 | |||||||||
| 一字改锥 | 企标 | 0.4*2.0*40 | 1.0 | 把 | 1.0 | |||||||||
| 去离子水 | 企标 | 500ml/瓶 | 80.0 | 瓶 | 80.0 | |||||||||
| 透明桌布 | 企标 | 150*70cm透明1.0 | 30.0 | 张 | 30.0 | |||||||||
| 洁洁灵 | 企标 | 洁洁灵 | 1.0 | 箱 | 1.0 | |||||||||
| 内丝堵头 | 企标 | 4分铜堵头 | 10.0 | 个 | 10.0 | |||||||||
| 带铜钩铅板 | 企标 | 订制带铜钩铅板 | 5.0 | 片 | 5.0 | |||||||||
| 洗手液按压头分装瓶 | 企标 | 宝石蓝450ml | 5.0 | 个 | 5.0 | |||||||||
| 钟表螺丝批16件套 | 企标 | 钟表螺丝批16件套 | 1.0 | 套 | 1.0 | |||||||||
| 吊装带 | 企标 | 4m长 3吨 巨力 | 8.0 | 个 | 8.0 | |||||||||
| TP70线号机热缩管 | 企标 | 2.5 白色热缩管400m/卷 | 2.0 | 卷 | 2.0 | |||||||||
| 可折叠户外露营收纳箱 | 企标 | 600 65L带侧开门 | 30.0 | 个 | 30.0 | |||||||||
| TP70线号机热缩管 | 企标 | 1.5 白色热缩管400m/卷 | 10.0 | 卷 | 10.0 | |||||||||
| 磁性标牌仓库标识 | 企标 | A4蓝色 双磁铁 | 60.0 | 个 | 60.0 | |||||||||
| TP70线号机热缩管 | 企标 | 2.0 白色热缩管400m/卷 | 4.0 | 卷 | 4.0 | |||||||||
| 可折叠户外露营收纳箱 | 企标 | 400 28L带侧开门 | 60.0 | 个 | 60.0 | |||||||||
| 防静电大褂 (含大工帽) | 企标 | 驭步 蓝拉链立领 3XL | 2.0 | 件 | 2.0 | |||||||||
| 净化鞋 | 企标 | 白色 39*4 42*2 | 6.0 | 双 | 6.0 | |||||||||
| 净化服 | 企标 | 白色 XL*3 3XL*2 | 5.0 | 件 | 5.0 | |||||||||
| 白帽子 | 企标 | 医生帽 | 20.0 | 个 | 20.0 | |||||||||
| 防静电连帽大褂 | 企标 | 弘宣 白色连帽 2XL*10 5XL*6 | 16.0 | 件 | 16.0 | |||||||||
| 白点手套 | 企标 | 防静电涂层 | 100.0 | 付 | 100.0 | |||||||||
| 安全帽 | 企标 | 带印标 | 7.0 | 个 | 7.0 |


沪公网安备31011502404119