| 品牌 : | 豫工 | 型号 : | 冷喷 |
| 路面机械类型 : | 划线车 | 发动机型号 : | 宗申/本田汽油发动机 |
| 额定功率 : | 3 | 辊轴直径 : | 4 |
| 额定转速 : | 5 | 摊铺厚度 : | 1 |
| 摊铺宽度 : | 155 | 摊铺速度 : | 15 |
| 铣刨宽度 : | 250 | 铣刨深度 : | 1 |
| 搅拌能力 : | 3 | 行驶速度 : | 15 |
| 爬坡能力 : | 20 | 冷料仓容积 : | 0.5 |
| 整机重量 : | 0.12 | 生产能力 : | 3 |
| 订货号 : | 1 | 货号 : | 2 |
| 是否跨境货源 : | 否 |



















| 品牌 | 豫工 |
| 发货 | 北京付款后48小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 1000部起订1部 |
| 品牌 : | 豫工 | 型号 : | 冷喷 |
| 路面机械类型 : | 划线车 | 发动机型号 : | 宗申/本田汽油发动机 |
| 额定功率 : | 3 | 辊轴直径 : | 4 |
| 额定转速 : | 5 | 摊铺厚度 : | 1 |
| 摊铺宽度 : | 155 | 摊铺速度 : | 15 |
| 铣刨宽度 : | 250 | 铣刨深度 : | 1 |
| 搅拌能力 : | 3 | 行驶速度 : | 15 |
| 爬坡能力 : | 20 | 冷料仓容积 : | 0.5 |
| 整机重量 : | 0.12 | 生产能力 : | 3 |
| 订货号 : | 1 | 货号 : | 2 |
| 是否跨境货源 : | 否 |















15台北京
2022-01-06电议
30部北京
2022-01-06电议
14部北京
2022-01-06电议
21台北京
2022-01-06电议
27台北京
2022-01-06电议
23台北京
2022-01-06电议