| 纯料与再生料比例 | ** |
|---|---|
| 供货类型 | 可定制 |
| 规格尺寸 | 42*30+5.5(cm) |
| 厚度 | 0.06(mm) |
| 加工定制 | 是 |
| 日生产量 | 100000 |
| 适用范围 | 物流 |
| 塑料品种 | HDPE,PO |
| 形状 | 长方形 |
| 货号 | q10 |
| 品牌 | 中洲 |






















| 品牌 | 中洲 |
| 纯料与再生料比例 | ** |
| 供货类型 | 可定制 |
| 发货 | 广东广州市付款后48小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 17个起订11111个 |
| 纯料与再生料比例 | ** |
|---|---|
| 供货类型 | 可定制 |
| 规格尺寸 | 42*30+5.5(cm) |
| 厚度 | 0.06(mm) |
| 加工定制 | 是 |
| 日生产量 | 100000 |
| 适用范围 | 物流 |
| 塑料品种 | HDPE,PO |
| 形状 | 长方形 |
| 货号 | q10 |
| 品牌 | 中洲 |




















21个广东广州市
2021-07-14电议
15个广东广州市
2021-07-14电议
15件广东广州市
2021-07-15电议
15个广东广州市
2022-04-28电议
24个广东广州市
2022-04-28电议
27个广东广州市
2022-04-28电议
29个广东广州市
2022-04-28电议
15个广东广州市
2022-04-28电议
11个广东广州市
2022-04-28电议