| 机械尺寸 | 1600*660*1360(mm)mm |
|---|---|
| 最大封口尺寸 | 480*250(mm)mm |
| 工作效率 | 10-100(pcs/h)pcs/h |
| 最大包装尺寸 | 450*200(mm)mm |
| 重量 | 180(kg)kg |
| 包装形式 | 全封闭 |
| 输送载重 | 30公斤 |
| 适用收缩膜 | 1-3丝mm |
| 产地 | 上海 |
| 电源 | 380(V) |
| 功率 | 8.8KW |
| 上市时间 | 2002年 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 包装类型 | 盒 |
| 品牌 | 昱全牌 |
| 型号 | YQ-4825 |
| 加工定制 | 是 |
|



| 品牌 | 昱全机械 |
| 机械尺寸 | 1600*660*1360(mm)mm |
| **大封口尺寸 | 480*250(mm)mm |
| 发货 | 上海付款后48小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 26台起订1台 |
| 机械尺寸 | 1600*660*1360(mm)mm |
|---|---|
| 最大封口尺寸 | 480*250(mm)mm |
| 工作效率 | 10-100(pcs/h)pcs/h |
| 最大包装尺寸 | 450*200(mm)mm |
| 重量 | 180(kg)kg |
| 包装形式 | 全封闭 |
| 输送载重 | 30公斤 |
| 适用收缩膜 | 1-3丝mm |
| 产地 | 上海 |
| 电源 | 380(V) |
| 功率 | 8.8KW |
| 上市时间 | 2002年 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 自动化程度 | 半自动 |
| 包装类型 | 盒 |
| 品牌 | 昱全牌 |
| 型号 | YQ-4825 |
| 加工定制 | 是 |
|
23台上海
2021-06-26电议
51000台上海
2021-06-26电议
29台上海
2021-06-26电议
26台上海
2021-06-26电议
23台上海
2021-06-26电议
21000台上海
2021-06-26电议
21000台上海
2021-06-26电议
51000台上海
2021-06-26电议
51000台上海
2021-06-26电议
21000台上海
2021-06-26电议