| 材质 | 工程塑料 |
|---|---|
| 工作压力 | 0—8.4 |
| 规格 | 不锈钢材质-山道橡胶 |
| 空气消耗量 | 节能 |
| 流量 | 3.42 |
| 驱动方式 | 气动 |
| 吸程 | 7.6 |
| 性能 | 不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露,自动 |
| 扬程 | 84 |
| 用途 | 化工泵,流程泵,屏蔽泵,杂质泵,增压泵,油泵 |
| 最大供气压力 | 8.4 |
| 允许颗粒值 | 2.5 |
| 品牌 | 萨玛(SAMA) |
| 型号 | SM15AL-SS-ST-ST-ST |

气动隔膜泵、专业供应 金属化工气动隔膜泵 **进口隔膜泵、涂料泵、不锈钢隔膜泵、油墨泵、印刷泵、纸浆泵

| 品牌 | 萨玛(SAMA)气动隔膜泵 |
| 材质 | 工程塑料 |
| 工作压力 | 0—8.4 |
| 发货 | 河北石家庄市付款后48小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 3637台起订1台 |
| 材质 | 工程塑料 |
|---|---|
| 工作压力 | 0—8.4 |
| 规格 | 不锈钢材质-山道橡胶 |
| 空气消耗量 | 节能 |
| 流量 | 3.42 |
| 驱动方式 | 气动 |
| 吸程 | 7.6 |
| 性能 | 不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露,自动 |
| 扬程 | 84 |
| 用途 | 化工泵,流程泵,屏蔽泵,杂质泵,增压泵,油泵 |
| 最大供气压力 | 8.4 |
| 允许颗粒值 | 2.5 |
| 品牌 | 萨玛(SAMA) |
| 型号 | SM15AL-SS-ST-ST-ST |

气动隔膜泵、专业供应 金属化工气动隔膜泵 **进口隔膜泵、涂料泵、不锈钢隔膜泵、油墨泵、印刷泵、纸浆泵
4024台河北石家庄市
2022-04-29电议