| 别名 | 分条机 |
|---|---|
| 产地 | 温州 |
| 分切速度 | 200-450m/min |
| 类型 | 分切机 |
| 收卷直径 | 2*600mm |
| 外形尺寸 | 3500*4500*1900mm |
| 用途 | 分切 |
| 种类 | 分切机 |
| 重量 | 约5500kg |
| 总功率 | 约30kw |
| 品牌 | 嘉东 |
| 加工定制 | 是 |
| 收卷轴 | 分张力气胀轴 |
| 原料宽度 | 25-480mm |
| 原料直径 | 800mm |





















| 品牌 | 欧邦 |
| 别名 | 分条机 |
| 产地 | 温州 |
| 发货 | 浙江温州市预售,付款后62天内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 16台起订1台 |
| 别名 | 分条机 |
|---|---|
| 产地 | 温州 |
| 分切速度 | 200-450m/min |
| 类型 | 分切机 |
| 收卷直径 | 2*600mm |
| 外形尺寸 | 3500*4500*1900mm |
| 用途 | 分切 |
| 种类 | 分切机 |
| 重量 | 约5500kg |
| 总功率 | 约30kw |
| 品牌 | 嘉东 |
| 加工定制 | 是 |
| 收卷轴 | 分张力气胀轴 |
| 原料宽度 | 25-480mm |
| 原料直径 | 800mm |

















21台浙江温州市
2021-06-24电议
22台浙江温州市
2021-06-24电议
61000台浙江温州市
2021-07-06电议
61000台浙江温州市
2021-07-06电议
51000台浙江温州市
2021-07-12电议
61000台浙江温州市
2021-07-13电议
16台浙江温州市
2021-07-13电议
61000台浙江温州市
2021-07-13电议
61000台浙江温州市
2021-07-13电议
61000台浙江温州市
2021-07-13电议