| 精确度 | ≤0.1MM |
|---|---|
| 最大速度 | 1000M/s |
| 控制 | 伺服 |
| 切割最小圆直径 | 6MM |
| 最大切割厚度 | 15MM |
| 产品别名 | 奥科DCF70切割机 |
| 产品用途 | 用于PE切割,可切割各种规格大小以及形状 |
| 电动机功率 | 5.5 |
| 类型 | 其他 |
| 适用原料 | PE,其他 |
| 外形尺寸 | 3150*2380*1150 |
| 品牌 | 奥科 |
| 型号 | DCF70 |








本公司供应其他塑料机械奥科DCF70奥科 DCF70 其他 PE,其他 奥科DCF70切割机 用于PE切割,可切割各种规格大小以及形状,质量保证,欢迎咨询洽谈。




| **度 | ≤0.1MM |
| **大速度 | 1000M/s |
| 发货 | 上海付款后48小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 5台起订1台 |
| 精确度 | ≤0.1MM |
|---|---|
| 最大速度 | 1000M/s |
| 控制 | 伺服 |
| 切割最小圆直径 | 6MM |
| 最大切割厚度 | 15MM |
| 产品别名 | 奥科DCF70切割机 |
| 产品用途 | 用于PE切割,可切割各种规格大小以及形状 |
| 电动机功率 | 5.5 |
| 类型 | 其他 |
| 适用原料 | PE,其他 |
| 外形尺寸 | 3150*2380*1150 |
| 品牌 | 奥科 |
| 型号 | DCF70 |








本公司供应其他塑料机械奥科DCF70奥科 DCF70 其他 PE,其他 奥科DCF70切割机 用于PE切割,可切割各种规格大小以及形状,质量保证,欢迎咨询洽谈。999台上海
2021-06-23电议
23台上海
2021-07-06电议
1000吨上海
2021-08-27电议
13台上海
2021-08-27电议
21台上海
2021-08-27电议
12台上海
2021-08-27电议
11台上海
2021-08-27电议
29台上海
2021-08-27电议
19台上海
2021-08-27电议