| 包装速度 | 40-330 |
|---|---|
| 电压 | 220V |
| 功率 | 2.4kw |
| 功能 | 充填,打码,封口 |
| 规格 | (L)3770×(W)670×(H)1450mm |
| 适用对象 | 食品,固体 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | (L)3770×(W)670×(H)1450mm |
| 重量 | 700kg |
| 营销 | 新品 |
| 适用行业 | 食品,玩具,医药 |
| 物料类型 | 固体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 木箱 |
| 品牌 | 法德康 |
| 型号 | 250 |
| 加工定制 | 是 |
| 包装材质 | 薄膜 |














|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 品牌 | 法德康 |
| 包装速度 | 40-330 |
| 电压 | 220V |
| 发货 | 广东佛山市预售,付款后12天内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 999台起订1台 |
| 包装速度 | 40-330 |
|---|---|
| 电压 | 220V |
| 功率 | 2.4kw |
| 功能 | 充填,打码,封口 |
| 规格 | (L)3770×(W)670×(H)1450mm |
| 适用对象 | 食品,固体 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | (L)3770×(W)670×(H)1450mm |
| 重量 | 700kg |
| 营销 | 新品 |
| 适用行业 | 食品,玩具,医药 |
| 物料类型 | 固体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 木箱 |
| 品牌 | 法德康 |
| 型号 | 250 |
| 加工定制 | 是 |
| 包装材质 | 薄膜 |














|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29台广东佛山市
2021-06-28电议
999台广东佛山市
2021-06-28电议
51000台广东佛山市
2021-06-28电议
51000台广东佛山市
2021-06-28电议
396台广东佛山市
2021-06-28电议
30台广东佛山市
2021-06-28电议
14台广东佛山市
2021-06-28电议
21台广东佛山市
2021-06-28电议
20个广东佛山市
2021-06-28电议