| 喷头数量 | 1个 |
|---|---|
| 操作方式 | 遥控器5寸显示屏 |
| 接口类型 | USB/电眼/同步器/报警灯 |
| 打印类型 | 文本/图片/日期/计数器 |
| 产地 | 上海 |
| 打印方向 | 双向打印 |
| 打印速度 | 200米/分钟 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 纸箱 |
| 适用工件 | 平面 |
| 打印高度 | 12.7mm |
| 品牌 | 惠普喷码机 |
| 型号 | NANOJET-II |


















| 品牌 | 惠普喷码机 |
| 喷头数量 | 1个 |
| 操作方式 | 遥控器5寸显示屏 |
| 发货 | 上海付款后48小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 3870个起订1个 |
| 喷头数量 | 1个 |
|---|---|
| 操作方式 | 遥控器5寸显示屏 |
| 接口类型 | USB/电眼/同步器/报警灯 |
| 打印类型 | 文本/图片/日期/计数器 |
| 产地 | 上海 |
| 打印方向 | 双向打印 |
| 打印速度 | 200米/分钟 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 纸箱 |
| 适用工件 | 平面 |
| 打印高度 | 12.7mm |
| 品牌 | 惠普喷码机 |
| 型号 | NANOJET-II |















4916台上海
2019-11-08电议
1000个上海
2021-06-28电议
51000个上海
2021-06-28电议
23个上海
2021-06-28电议
3015台上海
2021-06-28电议
3769台上海
2021-06-28电议
3053吨上海
2021-06-28电议
1000个上海
2021-06-28电议
1000个上海
2021-06-28电议