| 包装材料 | 纸类 |
|---|---|
| 产地 | 浙江 |
| 电压 | 220(V) |
| 功率 | 3(Kw) |
| 类型 | 吸塑封口机 |
| 生产能力 | 15(次/分) |
| 适用对象 | 日用品 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 执行标准 | 企业标准 |
| 重量 | 150(kg) |
| 适用行业 | 日用品包装行业 |
| 物料类型 | 颗粒 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 管,复膜 |
| 品牌 | 岑一 |
| 型号 | 自动高速吸塑包装封口机 |
| 加工定制 | 是 |
| 准入认证 | IOS9001-2000 |


| 包装材料 | 纸类 |
| 产地 | 浙江 |
| 发货 | 浙江宁波市预售,付款后12天内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 9988台起订1台 |
| 包装材料 | 纸类 |
|---|---|
| 产地 | 浙江 |
| 电压 | 220(V) |
| 功率 | 3(Kw) |
| 类型 | 吸塑封口机 |
| 生产能力 | 15(次/分) |
| 适用对象 | 日用品 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 执行标准 | 企业标准 |
| 重量 | 150(kg) |
| 适用行业 | 日用品包装行业 |
| 物料类型 | 颗粒 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 管,复膜 |
| 品牌 | 岑一 |
| 型号 | 自动高速吸塑包装封口机 |
| 加工定制 | 是 |
| 准入认证 | IOS9001-2000 |

9988台浙江宁波市
2021-07-06电议
3041台浙江宁波市
2021-07-06电议
4901台浙江宁波市
2021-07-06电议
22台浙江宁波市
2021-07-06电议
22台浙江宁波市
2021-07-06电议