| 包装 | pof,pvc热收缩膜 |
|---|---|
| 电机功率 | 0.60KW |
| 电热功率 | 13KW |
| 覆膜宽度 | 800mm |
| 覆膜速度 | 0-15米/分钟 |
| 机重 | 0.2t |
| 类型 | 覆膜机 |
| 外形尺寸 | 1000*750*1000mm |
| 新旧程度 | 全新 |
| 品牌 | 凯杰 |
| 型号 | L450 |
| 加工定制 | 是 |
| 覆膜温度 | 80-120℃ |
| 适用纸张 | 650 |


























| 包装 | pof,pvc热收缩膜 |
| 电机功率 | 0.60KW |
| 发货 | 河北廊坊市付款后24小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 888台起订1台 |
| 包装 | pof,pvc热收缩膜 |
|---|---|
| 电机功率 | 0.60KW |
| 电热功率 | 13KW |
| 覆膜宽度 | 800mm |
| 覆膜速度 | 0-15米/分钟 |
| 机重 | 0.2t |
| 类型 | 覆膜机 |
| 外形尺寸 | 1000*750*1000mm |
| 新旧程度 | 全新 |
| 品牌 | 凯杰 |
| 型号 | L450 |
| 加工定制 | 是 |
| 覆膜温度 | 80-120℃ |
| 适用纸张 | 650 |




















23台河北廊坊市
2021-06-26电议
888台河北廊坊市
2021-06-26电议
4877台河北廊坊市
2021-06-26电议
17台河北廊坊市
2021-06-26电议
4728套河北廊坊市
2021-06-26电议
17台河北廊坊市
2021-06-26电议
81000台河北廊坊市
2021-06-26电议
9台河北廊坊市
2021-07-06电议
3188台河北廊坊市
2021-07-06电议