| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 功率 | 5.5(Kw) |
| 电源 | 380(V) |
| 机械尺寸 | 1100×574×718(mm) |
| 最大封口尺寸 | 35*15(mm) |
| 工作效率 | 2(pcs/h) |
| 最大包装尺寸 | 35*15(mm) |
| 重量 | 50.1(kg) |
| 品牌 | 众越 |
| 型号 | BSX4020 |
| 加工定制:是 | 功率:5.5(Kw) |
| 电源:380(V) | 机械尺寸:1100×574×718(mm) |
| **大封口尺寸:35*15(mm) | 工作效率:2(pcs/h) |
| **大包装尺寸:35*15(mm) | 重量:50.1(kg) |















| 品牌 | 众越 |
| 加工定制 | 是 |
| 功率 | 5.5(Kw) |
| 发货 | 浙江温州市付款后48小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 966台起订1台 |
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 功率 | 5.5(Kw) |
| 电源 | 380(V) |
| 机械尺寸 | 1100×574×718(mm) |
| 最大封口尺寸 | 35*15(mm) |
| 工作效率 | 2(pcs/h) |
| 最大包装尺寸 | 35*15(mm) |
| 重量 | 50.1(kg) |
| 品牌 | 众越 |
| 型号 | BSX4020 |
| 加工定制:是 | 功率:5.5(Kw) |
| 电源:380(V) | 机械尺寸:1100×574×718(mm) |
| **大封口尺寸:35*15(mm) | 工作效率:2(pcs/h) |
| **大包装尺寸:35*15(mm) | 重量:50.1(kg) |













19台浙江温州市
2021-06-27电议
24台浙江温州市
2021-07-06电议
22台浙江温州市
2021-07-12电议
4210台浙江温州市
2021-07-14电议
11台浙江温州市
2021-07-14电议
966台浙江温州市
2022-04-28电议
3093台浙江温州市
2022-04-29电议
4387个浙江温州市
2022-04-29电议