| 原产地 | 北京 |
|---|---|
| 固定碳含量≥ | 99.9(%) |
| 密度 | 1.85(g/cm3) |
| 莫氏硬度 | 60 |
| 鳞片尺寸 | 0.1(mm) |
| 晶体粒径 | 0.1(mm) |
| 水分含量≤ | 0.1(%) |
| 固定碳 | 99.99 |
| 规格 | 现货定制 |
| 灰分 | 0.0001 |
| 挥发分 | 0.002 |
| 品名 | 石墨盒 |
| 水分 | 0.0001 |
| 颜色 | 黑色 |
| 品牌 | 晶德龙 |
| 型号 | JL-14 |
| 膨胀度 | 0.01倍 |
| 筛上物粒度 | 0.05 |
| 筛下物粒度 | 0.05 |














| 品牌 | 晶龙特碳 |
| 原产地 | 北京 |
| 固定碳含量≥ | 99.9(%) |
| 发货 | 北京付款后24小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 3355个起订1个 |
| 原产地 | 北京 |
|---|---|
| 固定碳含量≥ | 99.9(%) |
| 密度 | 1.85(g/cm3) |
| 莫氏硬度 | 60 |
| 鳞片尺寸 | 0.1(mm) |
| 晶体粒径 | 0.1(mm) |
| 水分含量≤ | 0.1(%) |
| 固定碳 | 99.99 |
| 规格 | 现货定制 |
| 灰分 | 0.0001 |
| 挥发分 | 0.002 |
| 品名 | 石墨盒 |
| 水分 | 0.0001 |
| 颜色 | 黑色 |
| 品牌 | 晶德龙 |
| 型号 | JL-14 |
| 膨胀度 | 0.01倍 |
| 筛上物粒度 | 0.05 |
| 筛下物粒度 | 0.05 |










4998个北京
2021-07-10电议