| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 密度 | 1.19 |
| 牌号 | HP02 |
| 吸水率 | 0.3 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 透明 |
| 用途级别 | 板材级,注塑级,照明灯具,运动器材,通用级 |
| 品牌 | 韩国LG |
| 厂家(产地) | 韩国LG-DOW |
| 加工级别 | 吹膜级 |
| 特性级别 | 标准级,高结晶(HCPP) |
| 成型收缩率 | 0.4 |
| 规格级别 | 注塑级 |















| 品牌 | PP PC PE PA PBT |
| 类型 | 标准料 |
| 密度 | 1.19 |
| 发货 | 广东东莞市付款后48小时内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 19KG起订25KG |
| 类型 | 标准料 |
|---|---|
| 密度 | 1.19 |
| 牌号 | HP02 |
| 吸水率 | 0.3 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 透明 |
| 用途级别 | 板材级,注塑级,照明灯具,运动器材,通用级 |
| 品牌 | 韩国LG |
| 厂家(产地) | 韩国LG-DOW |
| 加工级别 | 吹膜级 |
| 特性级别 | 标准级,高结晶(HCPP) |
| 成型收缩率 | 0.4 |
| 规格级别 | 注塑级 |










26265kg广东东莞市
2021-07-05电议
26265kg广东东莞市
2021-07-05电议