| 电动机功率 | 3.5KW |
|---|---|
| 类型 | 服装袋制袋机 |
| 生产能力 | 12000kg/小时 |
| 适用对象 | 服装 |
| 适用范围 | 服装 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 用途 | 制袋机 |
| 制袋长度 | 1000mm |
| 制袋宽度 | 700mm |
| 制袋速度 | 200pcs/分 |
| 包装类型 | 袋 |
| 品牌 | 创信 |
| 型号 | CH-8000XH |
| 加工定制 | 是 |
| 制袋材质 | PE |












| 电动机功率 | 3.5KW |
| 类型 | 服装袋制袋机 |
| 发货 | 广东深圳市预售,付款后12天内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 12台起订1台 |
| 电动机功率 | 3.5KW |
|---|---|
| 类型 | 服装袋制袋机 |
| 生产能力 | 12000kg/小时 |
| 适用对象 | 服装 |
| 适用范围 | 服装 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 用途 | 制袋机 |
| 制袋长度 | 1000mm |
| 制袋宽度 | 700mm |
| 制袋速度 | 200pcs/分 |
| 包装类型 | 袋 |
| 品牌 | 创信 |
| 型号 | CH-8000XH |
| 加工定制 | 是 |
| 制袋材质 | PE |










23台广东深圳市
2021-07-14电议
16台广东深圳市
2022-04-28电议
18台广东深圳市
2022-04-29电议