| 包装速度 | 20-40托/小时 |
|---|---|
| 电压 | 220V |
| 功率 | 2.5KW |
| 类型 | 覆顶托盘缠绕机 |
| 适用对象 | 托盘 |
| 重量 | 1500kg |
| 转台承重 | 2000kg |
| 适用行业 | 化工,食品 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 托盘 |
| 转台直径 | 1650mm |
| 包装高度 | 2000mm |
| 转台高度 | 480mm |
| 转台速度 | 0-12r/m |
| 品牌 | Dyehome/大宏 |
| 型号 | FDTP1650F-L |
| 加工定制 | 是 |









| 品牌 | 大宏 |
| 包装速度 | 20-40托/小时 |
| 电压 | 220V |
| 发货 | 山东济南市预售,付款后12天内 |
| 配送至 | 美国 |
| 支付方式 | |
| 库存 | 99台起订1台 |
| 包装速度 | 20-40托/小时 |
|---|---|
| 电压 | 220V |
| 功率 | 2.5KW |
| 类型 | 覆顶托盘缠绕机 |
| 适用对象 | 托盘 |
| 重量 | 1500kg |
| 转台承重 | 2000kg |
| 适用行业 | 化工,食品 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 包装类型 | 托盘 |
| 转台直径 | 1650mm |
| 包装高度 | 2000mm |
| 转台高度 | 480mm |
| 转台速度 | 0-12r/m |
| 品牌 | Dyehome/大宏 |
| 型号 | FDTP1650F-L |
| 加工定制 | 是 |





5台山东济南市
2021-06-26电议
27台山东济南市
2021-06-26电议
4855台山东济南市
2021-06-26电议
3130台山东济南市
2021-06-26电议
4656台山东济南市
2021-07-05电议
88台山东济南市
2021-07-06电议
26台山东济南市
2021-07-06电议
12台山东济南市
2021-07-06电议
3696台山东济南市
2021-07-06电议
99台山东济南市
2021-07-13电议