同花顺(300033)数据显示,2022年5月26日,晨鸣纸业(000488)获外资卖出37.66万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有晨鸣纸业2137.98万股,占流通股1.28%,累计持股成本7.32元,持股亏损26.08%。
晨鸣纸业最近5个交易日下跌0.37%,陆股通累计净卖出257.29万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价5.39元;最近20个交易日下跌0.37%,陆股通累计净卖出1147.83万股,占流通盘0.69%,区间平均卖出价5.39元;最近60个交易日下跌21.48%,陆股通累计净卖出1789.33万股,占流通盘1.07%,区间平均卖出价6.20元。
晨鸣纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-5-26 | 2137.98万 | 1.28 | -203.15万 | -37.66万 | 7.32 |
| 2022-5-25 | 2175.64万 | 1.31 | 601.67万 | 114.16万 | 7.29 |
| 2022-5-24 | 2061.48万 | 1.24 | -880.6万 | -164.9万 | 7.40 |
| 2022-5-23 | 2226.38万 | 1.34 | -459.5万 | -83.94万 | 7.24 |
| 2022-5-20 | 2310.32万 | 1.39 | -463.55万 | -84.95万 | 7.18 |
| 2022-5-19 | 2395.26万 | 1.44 | 872.36万 | 161.3万 | 7.12 |
| 2022-5-18 | 2233.97万 | 1.34 | -146.96万 | -26.79万 | 7.24 |
| 2022-5-17 | 2260.76万 | 1.36 | -944.39万 | -172.36万 | 7.22 |
| 2022-5-16 | 2433.12万 | 1.46 | -318.38万 | -57.72万 | 7.10 |
| 2022-5-13 | 2490.84万 | 1.50 | -626.36万 | -113.71万 | 7.06 |






沪公网安备31011502404119