同花顺(300033)数据中心显示,景兴纸业(002067)2月10日获融资买入725.88万元,占当日买入金额的10.52%,当前融资余额3.88亿元,占流通市值的9.97%,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 2月10日 | -1069.30万 | 3.88亿 |
| 2月9日 | 134.62万 | 3.98亿 |
| 2月8日 | 176.22万 | 3.97亿 |
| 2月7日 | 223.51万 | 3.95亿 |
| 2月6日 | -109.34万 | 3.93亿 |
融券方面,景兴纸业2月10日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额0.00,低于历史10%分位水平,处于低位。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 2月10日 | 0.00 | 0.00 |
| 2月9日 | 0.00 | 0.00 |
| 2月8日 | 0.00 | 0.00 |
| 2月7日 | 0.00 | 0.00 |
| 2月6日 | 0.00 | 0.00 |
综上,景兴纸业当前两融余额3.88亿元,较昨日下滑2.68%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 2月10日 | 3.88亿 | -1069.30万 |
| 2月9日 | 3.98亿 | 134.62万 |
| 2月8日 | 3.97亿 | 176.22万 |
| 2月7日 | 3.95亿 | 223.51万 |
| 2月6日 | 3.93亿 | -109.34万 |






沪公网安备31011502404119