同花顺(300033)数据中心显示,博汇纸业(600966)3月7日获融资买入392.91万元,占当日买入金额的18.48%,当前融资余额2.81亿元,占流通市值的2.61%,低于历史40%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 3月7日 | 37.16万 | 2.81亿 |
| 3月6日 | -230.95万 | 2.81亿 |
| 3月3日 | 15.80万 | 2.83亿 |
| 3月2日 | -63.78万 | 2.83亿 |
| 3月1日 | 106.10万 | 2.83亿 |
融券方面,博汇纸业3月7日融券偿还4100.00股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额98.55万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 3月7日 | -5.45万 | 98.55万 |
| 3月6日 | 2.89万 | 104.00万 |
| 3月3日 | 30.07万 | 101.11万 |
| 3月2日 | 0.73 | 71.04万 |
| 3月1日 | 6.19万 | 71.04万 |
综上,博汇纸业当前两融余额2.82亿元,较昨日上升0.11%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 3月7日 | 2.82亿 | 31.71万 |
| 3月6日 | 2.82亿 | -228.07万 |
| 3月3日 | 2.84亿 | 45.87万 |
| 3月2日 | 2.83亿 | -63.78万 |
| 3月1日 | 2.84亿 | 112.29万 |






沪公网安备31011502404119