同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,博汇纸业(600966)获外资买入43.54万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有博汇纸业1448.17万股,占流通股1.08%,累计持股成本11.75元,持股亏损44.78%。
博汇纸业最近5个交易日上涨0.62%,陆股通累计净买入56.19万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价6.43元;最近20个交易日上涨1.25%,陆股通累计净买入414.11万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价6.57元;最近60个交易日上涨3.18%,陆股通累计净买入205.12万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价6.17元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-16 | 1448.17万 | 1.08 | 282.96万 | 43.54万 | 11.75 |
| 2023-8-15 | 1404.63万 | 1.05 | 31.3万 | 4.86万 | 11.92 |
| 2023-8-14 | 1399.76万 | 1.05 | -38.95万 | -6.13万 | 11.94 |
| 2023-8-11 | 1405.89万 | 1.05 | 84.46万 | 13.18万 | 11.91 |
| 2023-8-10 | 1392.71万 | 1.04 | 4.77万 | 7400 | 11.96 |
| 2023-8-9 | 1391.97万 | 1.04 | 80.46万 | 12.52万 | 11.97 |
| 2023-8-8 | 1379.45万 | 1.03 | 684.2万 | 105.29万 | 12.02 |
| 2023-8-7 | 1274.16万 | 0.95 | 275.69万 | 41.85万 | 12.47 |
| 2023-8-4 | 1232.31万 | 0.92 | -15.23万 | -2.27万 | 12.67 |
| 2023-8-3 | 1234.59万 | 0.92 | 289.89万 | 43.16万 | 12.66 |






沪公网安备31011502404119