同花顺(300033)数据显示,2023年11月1日,博汇纸业(600966)获外资买入3.89万股。截至目前,陆股通持有博汇纸业1981.87万股,占流通股1.48%,累计持股成本10.46元,持股亏损33.64%。
博汇纸业最近5个交易日上涨8.78%,陆股通累计净买入620.91万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价6.72元;最近20个交易日上涨5.95%,陆股通累计净买入348.21万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价6.48元;最近60个交易日上涨3.27%,陆股通累计净买入903.09万股,占流通盘0.68%,区间平均买入价6.50元。
博汇纸业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-1 | 1981.87万 | 1.48 | 26.91万 | 3.89万 | 10.46 |
| 2023-10-31 | 1977.98万 | 1.48 | 1008.34万 | 143.63万 | 10.47 |
| 2023-10-30 | 1834.35万 | 1.37 | 2380.86万 | 340.86万 | 10.73 |
| 2023-10-27 | 1493.49万 | 1.12 | 1129.47万 | 176.21万 | 11.59 |
| 2023-10-26 | 1317.28万 | 0.99 | -274.72万 | -43.68万 | 12.28 |
| 2023-10-25 | 1360.96万 | 1.02 | 192.56万 | 30.08万 | 12.09 |
| 2023-10-24 | 1330.88万 | 1.00 | 332.08万 | 52.67万 | 12.22 |
| 2023-10-20 | 1278.21万 | 0.96 | -178.25万 | -28.47万 | 12.46 |
| 2023-10-19 | 1306.68万 | 0.98 | -15.46万 | -2.46万 | 12.33 |
| 2023-10-18 | 1309.14万 | 0.98 | -91.64万 | -14.31万 | 12.32 |






沪公网安备31011502404119