同花顺(300033)数据中心显示,博汇纸业(600966)11月7日获融资买入177.72万元,占当日买入金额的8.49%,当前融资余额2.21亿元,占流通市值的2.42%,低于历史20%分位水平,处于相对低位。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 11月7日 | -223.28万 | 2.21亿 |
| 11月6日 | 140.28万 | 2.23亿 |
| 11月3日 | -129.64万 | 2.22亿 |
| 11月2日 | -108.44万 | 2.23亿 |
| 11月1日 | -119.16万 | 2.24亿 |
融券方面,博汇纸业11月7日融券偿还1.54万股,融券卖出6700.00股,按当日收盘价计算,卖出金额4.58万元,占当日流出金额的0.19%;融券余额59.06万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 |
|---|---|---|
| 11月7日 | -6.14万 | 59.06万 |
| 11月6日 | -19.15万 | 65.20万 |
| 11月3日 | -9.04万 | 84.36万 |
| 11月2日 | -41.97万 | 93.39万 |
| 11月1日 | -3.32万 | 135.36万 |
综上,博汇纸业当前两融余额2.22亿元,较昨日下滑1.02%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 11月7日 | 2.22亿 | -229.42万 |
| 11月6日 | 2.24亿 | 121.12万 |
| 11月3日 | 2.23亿 | -138.68万 |
| 11月2日 | 2.24亿 | -150.41万 |
| 11月1日 | 2.26亿 | -122.49万 |






沪公网安备31011502404119