十二色柔印刷机:十二色柔印机,使用多色分色技术,印刷机就不需要因为要增加专色而经常变换供墨装置油墨。这样就减少了制作多个印版和清洗供墨装置的费用,同时也减少印刷前准备的时间。
| 印刷宽度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm |
| 印刷颜色 | 12色 / 彩色 | |||||||
| 印刷长度 | 7.5″-40″ | |||||||
| 起落版方式 | 油压/气压/手动 | |||||||
| 机械速度 | 80米/分 | |||||||
| 印刷速度 | 60米/分 | |||||||
| 网纹辊 | metal: 10DK-120DK(Germany) | |||||||
| 套准精度 | 纵向:±0.25mm 横向:±0.25mm | |||||||
| 收/放卷直径 | ø 600mm | |||||||
| 主马达 | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw | 15kw | 15kw | 18kw | 18kw |
| 放卷马达 | 1.1 kw | 1.5 kw | 2.2 kw | 3.0 kw | ||||
| 收卷马达 | 1.5kw | 2.2 kw | 3.0 kw | 3.7 kw | ||||
| 电热 | 27kw | 30kw | 34kw | 38kw | 42kw | 45kw | 48kw | 52kw |
| 电热送风机 | 1.5kw×3 | 1.1kw×4 | 1.1kw×4 | 1.1kw×4 | 1.5kw×4 | 1.5kw×4 | 2.2kw×4 | 2.2kw×4 |
| 冷却风机 | 0.75 kw | 0.75 kw | 1.1 kw | 1.1 kw | 1.1 kw | 1.5 kw | 1.5 kw | 1.5 kw |
| 行墨马达 | 1.1kw | 750W | 750W | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.1kw |
| 主变频器 | 松下/东芝 | |||||||
| 轴承 | Japan(NSK) | |||||||
| 单向轴承 | ASNU (Germany) | |||||||
| 净重量 | 7850kg | 8100kg | 8350kg | 8600kg | 8850kg | 9100kg | 9400kg | 9700kg |
| 总功率 | 43kw | 46kw | 55kw | 59kw | 70kw | 74kw | 84kw | 88kw |
| 机械尺寸 (长×宽×高) | 5.0m ×2.85m ×3.85m | 5.0m ×3.05m ×3.85m | 5.0m ×3.25m ×3.9m | 5.0m ×3.45m × 3.9m | 5.0m × 3.65m × 3.95m | 5.0m ×3.85m × 3.95m | 5.0m × 4.05m × 3.95m | 5.0m ×4.25m × 3.95m |














沪公网安备31011502404119