| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 额定载重 | 1.6t |
| 货叉长度 | 1150mm |
| 类型 | 电动堆高车 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 行走方式 | 电动托盘堆垛车 |
| 整体高度 | 1.85 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 欧能 |
| 型号 | EYE1525 |
| 加工定制 | 是 |
| 工业车辆 | 电动托盘搬运车 |
| 所在地区 | 广东 |
| 承重轮材质 | 聚胺脂 |
| 转向轮材质 | 聚胺脂 |
| 整体宽度 | 950mm |
新款欧能EYE1.5吨升2.5米高电动叉车 全电动托盘堆垛车 电动液压堆高机 站驾式叉车
1,侧拉电池箱设计,轻松更换电池,方便连续作业。2,人机化设计的控制手柄,美观简洁,轻松实现按钮操控。
3,弹性大踏板和护臂配合长短合适的手柄操作,大大提高舒适型。
3, 电子转向选配,适应不同操作人群需求。
4, 双速下降功能适应不同操作习惯。
5,电子比例阀选配,实现液压升降电控无极变速。
| 项目/Item | 单位/Unit | 规格/Size |
| EYE1525 | ||
| 额定起重量/Capacity Q | KG | 1500 |
| 载荷中心/Load center C | MM | 600 |
| 到顶限重/Max load at top | KG | 1250 |
| 操纵方式/Manipulation |
| 步行式/站驾式/Tramptype/standing steer type |
| 门架起升高度系列/Lifting height H | MM | 2500(双) |
| 下降后货叉距地高度/Lower height h | MM | 88 |
| 转弯半径/Turning radius R | MM | 1640 |
| 车身总长(无踏板/有踏板) /Overall length(wo/w platform)L | MM | 2040/2240 |
| 车身总宽/Overall width B | MM | 850 |
| 车身静止高度/Min height H2 | MM | 2000 |
| 门架起升后高度/Max height H1 | MM | 3460 |
| 标准货叉尺寸(长/宽/高)/Standard fork(L/W/H) | MM | 1150×180×66 |
| 货叉外宽/Fork overall size B1 | MM | 580 |
| 货叉内宽/Fork inside size B2 | MM | 240 |
| 行驶速度(满载/空载)/Traveling speed(with/withoutload) | KM/H | 4/6 |
| 提升速度(满载/空载)/Lifting speed(with/withoutload) | MM/S | 80 / 130 |
| 下降速度(满载/空载)/Lowering speed(with/withoutload) | MM/S | 110 / 90 |
| 爬坡度(满载/空载)/Gradient(with/withoutload) | % | 5/8 |
| 制动方式/Type of driver |
| 电磁制动/Electromagnetic braking |
| 驱动轮/Driving wheel | MM | Φ250×80 |
| 驱动轮型式/Type of driver |
| 卧式/Horizontal |
| 承载轮/Load wheel | MM | Φ80×70 |
| 平衡轮/Balance wheel | MM | Φ125×50 |
| 驱动电机/Driving motor | KW | 1.5 |
| 提升电机/Lifting motor | KW | 2.5 |
| 蓄电池(电压/容量)/Battery(Voltage/capacity) | V/AH | 24V/210AH |
| 控制类型/Controling type |
| 场效应管控制MOSFEL CONTROL |
| 自重(含电池)/Weight(with battery) | KG | 880 / 910 |


















沪公网安备31011502404119