| 产品别名 | 旋转吹膜机组 |
|---|---|
| 产品用途 | 用于吹塑薄膜塑基材,吹膜,吹薄膜 |
| 电动机功率 | 78kw |
| 螺杆长径比 | 30:1 |
| 螺杆直径 | Φ45mm |
| 螺杆转速 | 15-150r/min |
| 生产能力 | 110kg/h |
| 适用原料 | pof,HDPE,LDPE,PE,PETG,PP,hips,lldpe |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 种类 | 升降旋转机头吹膜机 |
| 重量 | 18000kg |
| 品牌 | 建升 |
| 型号 | SJ-45×3/FM1000 |
| 最大吹膜宽度 | 1000mm |
| 吹膜厚度 | 0.02-0.20mm |
| 机头膜口直径 | Φ200mm |



| 商品描述: | |||
SJ-45×3/FM1000 、SJ-50×3/FM1200 、SJ-55×3/FM1500 用途: 主要技术参数: | |||
| 型号 | SJ-45×3/FM1000 | SJ-50×3/FM1200 | SJ-55×3/FM1500 |
螺杆直径 | Φ45mm | Φ50mm | Φ55mm |
螺杆长径比 | L/D 30:1 | L/D 30:1 | L/D 30:1 |
螺杆转速 | 15-150r/min | 15-150r/min | 15-150r/min |
| 膜泡冷却方式 | 双风口风环 MLLDPE、LLDPE、LDPE、EVA | ||
| 适用原料 | |||
主电机功率 | 11kw×3 | 15kw×3 | 18.5kw×3 |
| **大挤出量 | 110kg/h | 125kg/h | 150kg/h |
单台挤出机产量 | 30kg/h×3 | 35kg/h×3 | 40kg/h×3 |
模头规格 | Φ200mm | Φ250mm | Φ300mm |
薄膜厚度单面 | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm | 0.02-0.20mm |
薄膜**大折径 | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
电器总容量 | 78kw | 90kw | 105kw |
电器重量 | about 18000kg | about 18000kg | about 20000kg |
外形尺寸 | 8800×4600×8000(mm) | 9000×4800×8500(mm) | 9700×5000×9000(mm) |
价格说明
【平台活动下价格】
活动前价格:(1)非分销场景下,指平台活动(不含分销场景的活动)预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格;(2)分销场景下,专指分销活动预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格。
前述价格未计算平台发放的各种采购津贴、跨店券、红包等优惠,未计算商家设置的满减优惠、优惠券、店铺返利金、店铺会员折扣以及L会员价、商家设置的指定人群单品优惠活动等各种优惠; 该价格会计算其他非平台活动下的各种优惠(包括商家自行设置的非指定人群的单品优惠等,最终以商家的自行设置为准)。前述商品销售价格指商品页面当日展示的标价;若当日商家多次调整销售价格的,取当日最后展示的销售价格。














沪公网安备31011502404119