一般PVC物性表
性能 | 测试方法 | 数值 |
密度 | ASTM D-792 | 1.36-1.37 |
拉伸强度 | GB/T 9341-2008 | ≥45 Mpa |
拉伸弹性模量 | GB/T 1040.2-2006 | ≥2000 Mpa |
悬臂梁冲击强度 | GB/T 1843-2008 | ≥4Kj/m2 |
维卡软化温度 | ISO306:2004 | ≥65℃ |
热膨胀系数 | ASTM D-696 | 3.6in/in℉*10-5 |
邵氏硬度 | GB/T 2411-2008 | ≥78D |
难燃性 | UL-94 | 1mm V0 |
注:1.落锤冲击强度仅供参考2mm以下(含2mm)板材;
2.透光率仅供考核6mm以下(含6mm)无色透明板;
3.参数仅供参考。