| 材质 | APET/CPP |
|---|---|
| 产地 | 深圳 |
| 产品认证 | IOS9001-2000 |
| 适用范围 | IC主板,电子产品 |
| 外形 | 长方形 |
| 销售方式 | 直销 |
| 颜色 | 银灰色 |
| 品牌 | 中创包装 |
| 加工定制 | 是 |
本公司经营咖啡豆袋、茶叶袋、休闲食品包装,防静电屏蔽袋、防静电镀铝袋、纯铝袋、尼龙袋等。
价格优惠、质量保证,欢迎咨询洽谈。
联系电话:0755-25363712
联系QQ:1203239104
产品信息
产品名称:防静电屏蔽袋
产品规格:0.075*100*430mm
工 艺:外尺寸、短边开口、两侧封边5mm
印 刷:无(可根据客户要求定做印刷)
材 料:APET/CPP
包装方式:普通中性包装
运输方式:快递、物流、货运,
产品介绍:
0.075mm厚度,无印刷防静电屏蔽平口袋价格对照表,
| | |||||||
| 产 品名 称 | 规格 尺寸 | 原 价 | 现 价 | 产 品 | 规格 尺寸 | 原 价 | 现 价 |
| 名 称 | |||||||
| (CM) | (元/个) | (元/个) | (CM) | (元/个) | (元/个) | ||
| 防 静 电 屏 蔽 平 口 袋
| 5*12 | 0.031 | 0.03 |
防 静 电 屏 蔽 平 口 袋 | 15*20 | 0.114 | 0.102 |
| 6*15 | 0.034 | 0.031 | 15*48 | 0.3 | 0.25 | ||
| 6.5*18 | 0.044 | 0.04 | 16*23 | 0.14 | 0.125 | ||
| 7*11 | 0.031 | 0.03 | 15*25 | 0.143 | 0.128 | ||
| 7*15 | 0.04 | 0.036 | 16*20 | 0.122 | 0.11 | ||
| 8*12 | 0.036 | 0.033 | 16*26 | 0.158 | 0.141 | ||
| 8*15 | 0.046 | 0.041 | 16*35 | 0.213 | 0.19 | ||
| 9*25 | 0.086 | 0.077 | 16*40 | 0.24 | 0.218 | ||
| 9*15 | 0.051 | 0.046 | 17*20 | 0.13 | 0.116 | ||
| 9*18 | 0.062 | 0.055 | 18*30 | 0.205 | 0.184 | ||
| 9*30 | 0.01 | 0.092 | 25*30 | 0.285 | 0.255 | ||
| 10*15 | 0.057 | 0.051 | 20*48 | 0.37 | 0.33 | ||
| 10*18 | 0.068 | 0.061 | 21*25 | 0.2 | 0.179 | ||
| 10*22 | 0.084 | 0.075 | 23*40 | 0.35 | 0.313 | ||
| 10*30 | 0.114 | 0.102 | 25*36 | 0.342 | 0.306 | ||
| 10*43 | 0.163 | 0.146 | 26*35 | 0.346 | 0.31 | ||
| 10*48 | 0.182 | 0.154 | 26*40 | 0.4 | 0.35 | ||
| 10*50 | 0.19 | 0.17 | 27*40 | 0.41 | 0.37 | ||
| 11*15 | 0.063 | 0.056 | 30*40 | 0.456 | 0.41 | ||
| 11*18 | 0.075 | 0.067 | 32*34 | 0.41 | 0.37 | ||
| 11*20 | 0.084 | 0.075 | 37*47 | 0.66 | 0.6 | ||
| 11*22 | 0.092 | 0.082 | 38*40 | 0.578 | 0.517 | ||
| 11*30 | 0.13 | 0.11 | 39*43 | 0.64 | 0.57 | ||
| 12*16 | 0.073 | 0.065 | 40*50 | 0.76 | 0.68 | ||



