| 用途 : |
| 主要技术参数 : |
| 机型 | ZAY -850E | ZAY -1050E | ZAY -1250E |
| 有效印刷宽度 | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| 基材*大宽度 | 850mm | 1050mm | 1250mm |
| 印刷*高速度 | 150m /min | 150m /min | 150m /min |
| 机械*高速度 | 180 m /min | 180 m /min | 180 m /min |
| 收放卷*大直径 | Ф 600mm | Ф 600mm | Ф 600mm |
| 基材卷芯内径 | ф 76mm | ф 76mm | ф 76mm |
| 印刷版辊直径 | ф120 ~ ф 360mm | ф120 ~ ф 360mm | ф120 ~ ф 360mm |
| 套准精度 | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm |
| 张力控制范围 | 20 ~ 50kg /Full Width | 20 ~ 50kg /Full Width | 20 ~ 50kg /Full Width |
| 烘箱加热功率 | 120Kw | 144Kw | 234Kw |
| 机器总功率 | 181Kw | 205Kw | 266Kw |
| 机器重量 | 31000kg | 34000kg | 37000kg |
| 外形尺寸 | L18000×W3800×H 3100mm | L18000×W4000×H 3100mm | L18000×W4200×H3100mm |


