| 品牌 : | 龙峰光电 | 型号 : | 1.667 |
| 加工定制 : | 是 | 种类 : | 显示配件组件 |
| 光源形状 : | 点状 | 光源种类 : | LED发光二极管 |
| 光源分布位置 : | 直下式 | 显示模式 : | 透射式 |
| 显示颜色 : | 全彩 | 规格尺寸 : | 400*300 |
| 膜板材质 : | pc | 膜厚 : | 2 |
| 光片厚度 : | 1 | 偏光角度 : | 120 |
| 连接方式 : | 金属插脚 | OEM : | 不可以 |

产品型号 | T系列STV-P1.66 | LED灯种类 | 表贴(SMD1010)国星 | |||||
(1)LED管芯参数 |
| |||||||
序号 | 发光颜色 | 发光强度 | 主波长 | 备注 | ||||
1 | 红色(测试条件:5mA,2.0V) | 22mcd | 620nm | 国星 | ||||
2 | 绿色(测试条件:2mA,3.0V) | 38mcd | 520nm | |||||
3 | 蓝色(测试条件:2mA,3.0V) | 5mcd | 470nm | |||||
(2)像素点参数 |
| 为使配色达到 的白平衡效果,要求各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B/3:6:1。 | ||||||
1 | LED灯种类 | SMD1010 | ||||||
2 | 点间距 | 1.667mm | ||||||
3 | 像素点组成 | 1R1G1B | ||||||
(3)模组技术参数 |
| |||||||
1 | 模组分辨率(宽×高) | 120像素×90像素 | ||||||
2 | 模组尺寸(宽×高) | (宽)200mm×( 高)150mm×(厚)2mm | ||||||
3 | 面罩尺寸 | 选配 | ||||||
(4)箱体技术参数 |
| |||||||
1 | 箱体分辨率(宽×高) | 240像素×180像素 | ||||||
2 | 模组分布(宽×高) | 2×2 | ||||||
3 | 模组间平整度 | 0.1mm | ||||||
4 | 箱体尺寸(宽×高×厚) | 400mm×300mm×55mm | ||||||
5 | 箱体重量 | 3.5Kg/箱体 | ||||||
6 | 安装方式 | 背架安装/吊装/贴墙安装/内弧安装 | ||||||
7 | 维护方式 | 前后完全维护 | ||||||
(5)屏体技术参数 | ||||||||
1 | 点密度 | 360000点/ m² | ||||||
2 | 亮度(白场色温6500K) | 200cd800cd/ m²可调 | ||||||
3 | 水平视角/垂直视角 | 160°/160° | ||||||
4 | 平整度 | 98 | ||||||
5 | 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ||||||
6 | 高对比度 | 8000:1 | ||||||
7 | 防护等级 | 背面:IP41 正面:IP41 | ||||||
(6)系统控制参数 | ||||||||
1 | 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各18bit | ||||||
2 | 驱动方式 | MBI5153/ICN2053恒流驱动 | ||||||
3 | 换帧频率 | 60帧/秒 高刷支持3D:120帧/秒 | ||||||
4 | 刷新率 | 高刷3840Hz | ||||||
6 | 屏体色温 | 2000K9500K可调 | ||||||
7 | 亮度调节 | 手动/自动/程控 | ||||||
8 | 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | ||||||
9 | 控制方式 | 同步控制 | ||||||
10 | 控制距离 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 | ||||||
11 | 软件接口 | Windows XP /7/8/10 | ||||||
12 | 信号输入 | HDMI、DVI(可扩展接口) | ||||||
(7)屏体运行参数 | ||||||||
1 | 工作电压 | AC:110V240V、5060Hz | ||||||
2 | 峰值功率 | 550W/ m² | ||||||
3 | 平均功率 | 100W/ m²300W/ m² | ||||||
4 | 连续工作时间 | 7×24hrs,支持连续不间断显示 | ||||||
5 | 平均无故障工作时间 | 10000小时 | ||||||
6 | LED寿命 | 10万小时 | ||||||
7 | 离散失控点 | 0.0001,出厂时为0 | ||||||
8 | 连续失控点 | 0 | ||||||
9 | 盲点率 | 0.0001,出厂时为0 | ||||||
10 | 屏幕温升(使用运行状态) | 5度 | ||||||
11 | 运行环境温度 | -1060 | ||||||
12 | 运行环境湿度 | 10%90%RH,无凝结 | ||||||
注:参数指标根据项目的具体情况会有变化(产品按照提交合同规格书为准)


