| 加工定制 : | 是 | 品牌 : | 东风途逸 |
| 排量 : | 1.5 | 外观颜色 : | 白色 |
| 发动机型号 : | 五菱柳机LJ4A15Q | 百公里油耗 : | 9.5 |
| 类型 : | 机械保温车 | 底盘型号 : | EQ1031SJ15QD |
| 额定功率 : | 79.5 | 额定载质量 : | 1205 |
| 轮胎规格 : | 175R | 轮胎数 : | 6 |
| 排放标准 : | 国六 | 驱动方式 : | 前驱 |
| 燃料种类 : | 汽油 | 外形尺寸(长*宽*高 : | 5635×1765×2770 |
| 型号 : | 东风途逸 | 整备质量 : | 2160 |
| 轴距 : | 2800 | 轴数 : | 2 |
| 总质量 : | 3365 | 扭矩 : | -- |
| 高车速 : | 110 | 货号 : | 12 |
| 是否跨境货源 : | 否 |
发动机
| 发动机: | 五菱柳机LJ4A15Q | 缸数: | 4个 |
| 输出功率: | 79.5kW | 马力: | 110马力 |
| 排量: | 1.499L | 排放标准: | 国五/欧五 |
| 燃料种类: | 汽油 |
变速箱
| 变速箱: | 蒙沃5档 | 挡位数: | 5挡 |
底盘参数
| 底盘车系: | 东风途逸 | 底盘型号: | EQ1031SJ15QD |
| 弹簧片数: | 3/5 | 轮胎数: | 6个 |
| 轮胎规格: | 175R14 6PR,6.00-13 8PR | 后轮距: | 1214mm |
| 前轮距: | 1369,1387mm |
| EQ5031XLC15QDAC 途逸小卡新车拥有高颜值的“X”型前脸设计、非厢式车身高度低于2米、1.7米的货厢宽度以及3吨后桥等 吸引力设计。它的定位也很清晰,建材、农贸、快递等城市“ 后一公里”运输都是潜在的消费群体。 ● 搭载1.5升汽油机 五挡变速箱 | 整车类型 |
基本参数
| 轴距: | 2800mm | 驱动形式: | 4X2 |
| 车身尺寸: | 5.635×1.765×2.77米 | 前悬/后悬: | 1.181/1.654米 |
| 额定载重: | 1.205吨 | 整车重量: | 2.16吨 |
| 车速: | 110km/h |
上装参数
| 整车公告: | : | 冷藏车 | |
| 上装品牌: | 东风途逸 | 整车产地: | 湖北襄阳 |
| 货箱尺寸: | 3.5×1.6×1.75米 | 货箱长度: | 3.5米 |
| 货箱宽度: | 1.6米 | 货箱高度: | 1.75米 |
北京东亚动力汽车销售有限公司专业销售 冷藏车、救护车、江铃全系皮卡、轻卡,接受冷藏车、救护车定制、冷藏车厂家直销,救护车厂家直销,全国各地送车上门。详询: 更多产品 还可访问:http://dydlqc.com 或 http://www.dydlqc.cn 详询店内 





