| 是否进口 : | 否 | 产地 : | 日本 |
| 加工定制 : | 否 | 品牌 : | HIOKI日本日置 |
| 型号 : | SW1002 | 订货号 : | SW1002 |
| 货号 : | SW1002 | 规格 : | 参见详情 |
| 适用范围 : | 详情 | 是否跨境货源 : | 否 |
适用于电池测量,保证组合精度
● 可以进行电压计和电池测试仪切换并测量
● 264ch(2线)~72ch(4端子)
● 考虑到阻抗测量的回路设计,减少测量误差(影响量0.01%f.s.※1)
※ 1 BT4560 100mΩ量程、R测量、测量频率1kHz时
● 适用于电池单元的OCV测量、内部电阻测量、外部电位测量
● 还能测量电池模块(DC 60V)
基本参数
| 插槽数 | 12个 |
|---|---|
| 对应模块 | 多路扫描模块SW9001(2线式/4线式) 多路扫描模块SW9002(4端子) |
| 可连接测试仪台数 | 多2台 2线式1台+4线式1台,或者2线式1台+4端子1台 |
| 输入电压 | DC 60V(不能连接超过DC 60V的电池组),AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 对地额定电压: DC 60 V |
| 通讯接口 | LAN, USB, RS-232C (用于主机,用于测试仪) |
| 功能 | 通道切换、接线方式、扫描功能、通讯指令传输、通道延迟、屏蔽切换 |
| 电源 | AC 100 V〜AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz) |
| 体积及重量 | 430W × 132H × 420D mm, 6.0 kg |
| 附件 | 电源线 ×1, 使用说明书 ×1, 使用上的注意事项 ×1, USB驱动CD ×1 |


