| 产品特性 : | 台式 | 是否进口 : | 否 |
| 产地 : | 日本 | 类型 : | 电子显微镜 |
| 品牌 : | 日本电子JEOL | 型号 : | JCM-7000 |
| 目镜放大倍数 : | 详见参数 | 物镜放大倍数 : | 详见参数 |
| 仪器放大倍数 : | 详见参数 | 重量 : | 详见参数 |
| 适用范围 : | 详见参数 | 装箱数 : | 详见参数 |
| 加工定制 : | 否 | 规格 : | 详见参数 |
本设备配备以下几个功能:
1. 只要放大光学像就能观察SEM像的Zeromag功能
2. 即使不切换到EDS模式也能知道图片视野中的元素的Live analysis功能
3. 可对SEM像进行3维观察的Live3D功能
如果在光学显微镜旁边放置一台JCM-7000,可以更快速、更详细地进行杂质分析和品质管理











