| 最低高度 | 80~90(mm) |
|---|---|
| 货叉宽度 | 400 |
| 载荷中心距 | 400(mm) |
| 整体长度 | 1.84(m) |
| 脚轮配置 | 7轮 |
| 转向轮直径 | 210(mm) |
| 产地 | 浙江 |
| 产品认证 | CE |
| 额定起重量 | 1500kg |
| 额定载重 | 1000~1500(kg) |
| 高度 | 90mm |
| 货叉长度 | 1150 |
| 类型 | 电动堆高车 |
| 起升高度 | 3500mm |
| 售后服务 | 店铺三包 |
| 行走方式 | 电动托盘堆垛车 |
| 整体高度 | 0.68(m) |
| 执行标准 | 国标 |
| 自重 | 550-650(kg) |
| 燃料类型 | 电瓶 |
| 载重能力 | 2000(kg) |
| 品牌 | 澳力特 |
| 型号 | CDD15 |
| 加工定制 | 否 |
| 燃油箱容量 | 电瓶120ah |
| 转向轮宽度 | 75(mm) |
| 承重轮材质 | 聚氨酯 |
| 转向轮材质 | 聚氨酯 |
| 整体宽度 | 820mm |
| 承重轮宽度 | 70mm |
| 承重轮直径 | 80mm |
| 油缸类型 | 电动升降油缸 |
| 货叉位 | 90mm |
请确定好型号,联系我们核算运费;
或者电话咨询:
13826540629 0755-81778876





























*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************


