| 类型 | 电动堆高车 |
|---|---|
| 载重能力 | 1600(kg) |
| 加工定制 | 是 |
| 起升高度 | 3500(mm) |
| 自重 | 800(kg) |
| 最低高度 | 90(mm) |
| 承重轮材质 | 聚胺脂轮 |
| 品牌 | 镁丰 |
| 型号 | CDD16 |
**耐用型 全自动液压堆垛车 全电动托盘升高车 AC交流电
● 驱动电机立式安装,电机固定,有效保证了线束可靠性;
● 进口液压工作站,工作平稳、可靠、节能、降噪;
● 进口电控,具有无级调速及完善的保护功能;
● 进口多功能组合仪表,具有电量显示、作业时间显示及故障诊断功能;
● 高耐磨聚氨酯轮胎,弹性好,承载能力强;
● 两级宽视野门架,带下降手动控制阀;
● 外形尺寸小,转弯半径小,重量轻。
| 型号 | 单位 | CDD10/12-J2 | CDD10/12L-J2 | CDD16-J2 | CDD16L-J2 | CDD20-J2 | CDD20L-J2 |
| 额定起重量 | kg | 1000/1200 | 1600 | 2000 | |||
| 驾驶方式 | 步行式 | 站驾式 | 步行式 | 站驾式 | 步行式 | 站驾式 | |
| 标准门架起升高度 | mm | 2700 | |||||
| 全长 | mm | 1940 | 2430 | 1990 | 2480 | 1990 | 2480 |
| 全宽 | mm | 800 | |||||
| 转弯半径 | mm | 1586 | 2076 | 1636 | 2126 | 1636 | 2126 |
| 行驶速度 满/空载 | km/h | 5.0/6.0 | |||||
| 自重 (含蓄电池重量) | kg | 1034 | 1070 | 1114 | 1150 | 1114 | 1150 |




