| 类型 | 电力叉车 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 额定起重量 | 2000(kg) |
| 货叉长度 | 1220(mm) |
| 载重量 | 600(kg) |
| 货叉最低位 | 90(mm) |
| 行走方式 | 电动托盘堆垛车 |
| 工业车辆 | 电动托盘搬运车 |
| 自重 | 800KG(kg) |
| 钢板厚度 | 4mm |
| 品牌 | 镁丰 |
| 型号 | CBD |
电动托盘搬运车,站驾式全自动搬运车,清溪电动液压叉车载荷2000kg、配210Ah动力电瓶、外置卧式充电器、1.5kw立式行走交流电机、2kw直流起升电机
型号 规格Model Number | CBD-15 | CBD-20 | |
额定载荷Rated Capacity (Q) | kg | 1500 | 2000 |
| 载荷中心Load Center (C) | mm | 600 | |
| 货叉起升高度 Max.Fork Height (H4) | mm | 250 | |
| 操纵手柄高度 Handle Height (H1) | mm | 1400 | |
| 车厢高度 frame Height | mm | 890 | |
| 货叉尺寸 Fork Size (1×n) | mm | 1150×160 | |
| 货叉外宽 Fork Width (E) | mm | 570 | |
| 最小转弯半径 Min.Turning Radius (Wa) | mm | 1620 | |
| 前后轮轴距 Wheel base (Y) | mm | 1350 | |
| 前轮基距 Front-Wheel Distance (X) | mm | 385 | |
| 空载最大行驶速度 Max.Speed Without Load | km/h | 4.5~6 | |
| 满载最大行驶速度 Max.Speed With Load | km/h | 4~5 | |
最大爬坡能力Max.Climbing Capacity | % | 8~10 | |
驱动电机Driving Motor | v/kw | 24/1.2 | |
举升电机Lifting Motor | v/kw | 24/2.2 | |
免维护电池Anerold battery | v/Ah | 12×2/210 | |
充电器Charger | V/A | 24/20 | |
整机长度Overall Length | mm | 2000 | |
整机宽度Overall Width | mm | 820 | |
整机高度Overall Height | mm | 1400 | |
整机重量Overall Net Weight | kg | 630 | 650 |





