| 额定起重量 | 2000 |
|---|---|
| 货叉低放高度 | 85 |
| 货叉面长度 | 1200 |
| 类型 | 蓄电池搬运车 |
| 行走方式 | 其他 |
| 种类 | 电动手推车 |
| 自重 | 400 |
| 是否可定制 | 是 |
| 品牌 | 镁丰 |
| 型号 | MFSD |
| 工业车辆 | 其他 |
| 最大承载能力 | 2000 |
供应电动叉车 电动托盘搬运车 半电动托盘车
产品特点:
采用**泵站,货叉起升平稳有力 驱动轮配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定 电控系统反应灵敏,操控自如,低电压保护功能可确保电池在低电压状态下保护电池,延长使用寿命 配用大容量的高性能电池,充电方便快捷,电量持久 流线型重载设计,结构紧凑,适用于狭窄通道,操纵灵活电动搬运车参数:
电动搬运车名称 | 电动搬运车2500KG | 电动搬运车3000KG |
型号 | TE25 | TE30 |
**大载重(kg) | 2500 | 3000 |
载荷中心(mm) | 600 | 600 |
**大起升高度(mm) | 200 | 200 |
叉车轮胎 | 聚氨酯实心轮胎 | 聚氨酯实心轮胎 |
货叉尺寸(L*W)mm | 1150*175 | 1150*175 |
货叉外宽(mm) | 685/550 | 685/550 |
全长(mm) | 1907(塔板收起时) | 1987(塔板收起时) |
全宽(mm) | 730 | 850 |
货叉**小离地高度(mm) | 85 | 85 |
刹车 | 电磁式 | 电磁式 |
颜色 | 红色 | 红色 |
编号 | 357 / 358 | 359 / 360 |


