| 结构类型 | 色带、芯片 |
|---|---|
| 净含量 | 0.4KG |
| 类型 | 色带 |
| 适用产品类型 | 打印机 |
| 适用设备 | 打印机 |
| 颜色 | 黑色 ,彩色,黑色 ,黑色 |
| 适用品牌型号 | fagoo p560 |
| 品牌 | fagoo |
| 型号 | C3色带 |
| 对应原装型号 | C3 |
C3色带| 编号 | 类型 | 图片 | 打印张数 | 适用机型 | 保存环境(理想) |
| C3 | YMCKO 全彩色带 | 200 | P550/P560 | 相对湿度 40 ~ 60 %, 环境温度低于25°C, 并且远离日照和灰尘。 |
站内搜索
|
详细信息IP属地 上海
C3色带
|
