| 厂家 | - |
|---|---|
| 牌号 | - |
| 用途级别 | - |
| 品牌 | 富和 |
| 型号 | BS 4525热收缩机 |
| 重量:90(kg) | 功率:8(Kw) |
| 工作效率:0~10m/min(pcs/h) | **大封口尺寸:900××450×250(mm) |
| **大包装尺寸:900××450×250(mm) | 电源:220(V) |
| 机械尺寸:1200×610×1240(mm) | 加工定制:是 |
| 重量:90(kg) | 功率:8(Kw) |
| 工作效率:0~10m/min(pcs/h) | **大封口尺寸:900××450×250(mm) |
| **大包装尺寸:900××450×250(mm) | 电源:220(V) |
| 机械尺寸:1200×610×1240(mm) | 加工定制:是 |

本机采用喷气式结构,适用于软件、饼干、印刷、制药及地板、陶瓷、饮料、啤酒等行业的大批量收缩包装。智能温控,强力涡轮热封电机。输送方式为铁氟龙网带或滚筒式。适用PVC、POF、PP等热收缩膜。
主要技术参数TECHNICAL SPECIFICATIONS
型号 | BS4525 |
电源电压 | 220V/50HZ380V/50HZ(3HP) |
功率 | 8Kw |
载重 | 10kg |
输送速度 | 0~10m/min |
加热炉尺寸 | 900××450×250mm |
外形尺寸 | 1200×610×1240mm |
净重 | 90kg |
相应的全自动封切收缩机如下图:



