| 轴功率 | 0.37(kw) |
|---|---|
| 叶片数 | 3 |
| 重量 | 18.6(kg) |
| 涡轮头材质 | 钢制 |
| 转速 | 1450(r/mim) |
| 配套电机功率 | 0.37(kw) |
| 适用范围 | 石油 化工 纺织 酿酒 军工及军事设施等**性气体粉尘环境 |
| 风量 | 2880 |
| 光源类型 | 无 |
| 光源功率 | 无 |
| 材质 | 钢制 |
| 产地 | 上海 |
| 电机功率 | 0.37KW |
| 电压 | 220 |
| 电源电压 | 380V/Hz |
| 风叶直径 | 300 |
| 类型 | 轴流风扇 |
| 适用面积 | 18 |
| 性能 | 低噪音风机 |
| 用途 | 管道风机 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 电源方式 | 交流电 |
| 风机压力 | 低压风机 |
| 气流方向 | 定做 |
| 品牌 | 新黎明科创 |
| 型号 | CBF |
| 加工定制 | 否 |
| 能效等级 | 一级 |
| 质量认证 | ISO9001 |

供应CBF防爆轴流风机(IIB)| ** 证书齐全 规格齐全|全国销售热线:0577-27772989|




