| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 类型 | 热合机 |
| 功率 | 1.2-3(Kw) |
| 重量 | 35(kg) |
| 外形尺寸 | 400/470/720*520*900(mm) |
| 包装材料 | 单膜、复合膜 |
| 包装类型 | 袋 |
| 生产能力 | 10-15(次/分) |
| 适用对象 | 奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酸奶,鲜奶,果冻,酱类,牙膏,液体酒精,口服液,其他 |
| 适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药,**,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,玩具,五金、机械,其他 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 品牌 | 旭联 |
| 型号 | SF-350/450/650/800/1000 |





技术参数:
该机属脚踏式中的“重量级”由铝合金压铸件整装而成配特大功率变压器,上下可调式重物封口托架,适用于大米、大豆等农产品及化工等多种物品的封口,封口强度牢固,美观实用,机器使用寿命长、工作性能稳定,用途广泛,是一种价廉物美的耐用设备。 技术参数: 型 号 SF-350 SF -450 SF -650 SF-800 SF-1000脉冲功率 1000W 1200W 1600W 2000W 2500W 封口长度 350mm 450mm 650mm 800mm 1000mm封口宽度 8-10mm 电热时间 0.2-2sec 外形尺寸 400/470/720*520*900 重量 28Kg 32Kg 38Kg
| 型 号 | PSF-350 | PSF -450 | PSF -650 |
| 脉冲功率 | 1000W | 1200W | 1600W |
| 封口长度 | 350mm | 450mm | 650mm |
| 封口宽度 | 8-10mm | ||
| 电热时间 | 0.2-2sec | ||
| 外形尺寸 | 400/470/720*520*900 | ||
| 重量 | 28Kg | 32Kg | 38Kg |


