| 测量范围 | 0-48J |
|---|---|
| 测量精度 | 1级 |
| 产地 | 济南 |
| 电源电压 | 220V |
| 外形尺寸 | 800ⅹ470ⅹ840mm |
| 用途 | 电子纸板戳穿强度试验机是瓦楞纸板抗戳穿性能(即戳穿强度)测定的专用仪器 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 发货期限 | 3天 |
| 品牌 | 初创机电 |
| 型号 | CHCD-02 |
| 加工定制 | 是 |
产品介绍
CHCD-02电子纸板戳穿强度试验机是瓦楞纸板抗戳穿性能(即戳穿强度)测定的专用仪器。
产品特点
1. 快速压紧、操作手柄自动复位。
2. 数字显示、菜单式操作、测试结果可存贮、查看。
3. 内置微型热敏打印机、打印测试结果。
产品标准
ISO3036《纸板-戳穿强度的测定》,
GB/T2679.7《纸板 戳穿强度的测定》
产品参数
| 项目 | 参数 | ||
| 测量范围(J) | 0-48J、四档测试。 | ||
| 各档测量范围及示值误差 | 档位 | 范围(J) | 示值误差(J) |
| A档 | 0-6 | ±0.05 | |
| B档 | 0-12 | ±0.10 | |
| C档 | 0-24 | ±0.20 | |
| D档 | 0-48 | ±0.50 | |
| 摩擦套阻力(J) | ≤0.25 | ||
| 角锥体特性尺寸 | 三底边长60mm×60mm×60mm,高(25±0.7)mm, 棱边圆角半径R(1.5±0.1)mm | ||
| 仪器尺寸(长*宽*高)mm | 800ⅹ470ⅹ840mm | ||
| 净重 | 145kg | ||
| 工作环境 | 温度5~35℃,相对湿度不超过85% | ||
产品配置
主机一台, 砝码 ,说明书一份。




