| 品牌 : | 德辉 | 处理方式 : | 粉碎 |
| 结构形式 : | 卧式 | 型号 : | 500 |
| 适用物料 : | 各种木材 | 应用领域 : | 木工厂等 |
| 粉碎能力 : | 600kg/h | 出料粒度 : | 0.1 |
| 给料粒度 : | 500 | 重量 : | 350 |


适用范围:
1:木材类:松木、杂木、杨木、杉木、原木、竹木、废旧边角料、锯末、木屑、刨花板、带钉建筑模板、木炭、活性炭等。
2:树枝类:树枝、树杈、树根、树叶、树皮等。
3:食用菌类:植物根、茎、叶、花、果、各种食用菌等
4:农业类:秸秆、中药、烟梗、粮食类、玉米芯、纤维素、薯渣、茶叶、毛发、豆粕、棉花、精制棉、牛皮、羊皮等
5:食品类:脱水蔬菜、山楂、干姜、蒜片、南瓜粉、调料、大枣、调味品、饲料、酒糟、饼类等
6:疑难特性物料:云母、石墨、膨润土、珍珠岩、虾皮、鱼粉、贝壳、海藻、海水产物等。


技术参数:
| 性能规格型号 | 500型 | 600型 | 700型 | 800型 | 900型 | 1000型 |
| 刀盘直径mm | 450 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
| 刀片数量块 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4-6 | 4-6 |
| 刀片长度mm | 100 | 150 | 200 | 230 | 260 | 300 |
| 料口直径mm | 180×200 | 200×200 | 200×250 | 250×300 | 300×400 | 400×500 |
| 主轴转速mim/h | 2600 | 2500 | 2600 | 2300 | 2000 | 2000 |
| 配用动力kw | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 |
| 产量kg/h | 300 | 600 | 800 | 1500 | 3000 | 4000 |







