| 认证: | 沃锐思 | 计算机化: | 非计算机化 |
| 螺杆数: | 双螺杆 | 适用原料: | PE |
| 自动化: | 自动化 | 品牌: | 沃锐思 |
| 生产能力: | 400kg/h | 旋转刀数: | 3 |
| 固定刀数量: | 5 | 回旋直径: | 180mm |
| 进料口直径: | 250mm | 滤筛板孔径: | 250mm |
| 切刀转速: | 120rpm/min | 机器中心高: | 1000mm |
| 电动机功率: | 132KW | 加热功率: | 75KW |
| 螺杆长度: | 3600mm | 螺杆直径: | 120 |
| 外形尺寸: | 3500mm*1300mm*1500mm | 重量: | 5500kg |
| 锅体容积: | 800L | 型号: | TSK75 |
| 规格: | TSK | 商标: | 沃锐思 |
| 包装: | 简易包装 | 产量: | 100 |
生产流程:
输送上料——薄膜团粒机组——排气式单螺杆挤出机——液压换网装置——模头和切粒机——溜槽——离心脱水机——振动筛——风送料仓——储料仓——成品包装
特点:
的提高了产量;
可不停断持续生产;
针对不同的物料可选择不同的切粒方式
技术数据:
型号 SJ70-TLJL200 SJ100-TLJL500SJ120-TLJL800 SJ150-TLJL800
主机功率(KW)37+30 90+55 132+75 160+90
产量 (KG/H) 80-110 180-260 300-400 400-600







