| 产地 | 中国 |
|---|---|
| 品牌 | 科雷 |
| 型号 | HDI_1600 |
| 加工定制 | 是 |
科雷数码柔版成像机——HDI
科雷柔版数码机的推出,源于科雷高度成熟并已于世界各地广泛应用的胶印CTP技术。科雷专注于印前行业几十年,拥有多项**奖励 。目前科雷全球CTP安装量已经超过3500台,运转稳定,深受用户喜爱。集合胶印CTP技术的精华,科雷特别推出针对包装领域的创新型高精度数码成像机,也**是HDI。
技 术 参 数
| 型号 | HDI900 | HDI-1600 |
| 常用版材幅面 | 635*762 | 1524*1067 |
| **大版材幅面 | 920*730 | 1524*1067 |
| **小版材幅面 | 100*100 | 100*100 |
| 进版方式 | 手动上版、自动进版 | |
| 激光波长 | 830 | |
| 制版精度 | 4000/4800/5080/6000/9600DPI(此精度须定制) | |
| 制版速度 | 2.5㎡/小时 | 2.6㎡/小时 |
| 版材类型 | 数码柔印版、聚脂基凸版、烧蚀型菲林 | |
| 版材厚度 | ≦3.94mm | |
| 设备净重 | 1300KG | 1500KG |
| 供电要求 | 单相交流220V±5%,50/60HZ | |
| 功率 | 约3.5KW(含真空泵及除尘泵) | 约4.5KW(含真空泵及除尘泵) |
| 外形尺寸(mm) | 长1205*宽1650*高1077 | 长1150*宽2260*高1070 |
| 环境要求 | 温度:18~25℃,相对湿度:20%~70%(无结露) | |


