| 型号 | 印刷宽度 | 印刷长度 | 印刷速度 | 版材厚度 | 机械尺寸 |
| Model | Printing width | Printing length | Printing speed | Plate Thickness | Machine dimensions(L×W×H) |
| FM-2600 | 600mm | 180-1200mm | 80m/min | 2.38mm | 2300×1600×2200mm |
| FM-2800 | 800mm | 180-1200mm | 80m/min | 2.38mm | 2300×1800×2200mm |
| FM-21000 | 1000mm | 180-1200mm | 80m/min | 2.38mm | 2300×2000×2200mm |
| FM-4600 | 600mm | 180-1200mm | 80m/min | 2.38mm | 4800×1600×2400mm |
| FM-4800 | 800mm | 180-1200mm | 80m/min | 2.38mm | 4800×18000×2400mm |
| FM-41000 | 1000mm | 180-1200mm | 80m/min | 2.38mm | 4800×2000×2400mm |
| FM-6600 | 600mm | 180-990mm | 80m/min | 2.38mm | 4800×1600×2400mm |
| FM-6800 | 800mm | 180-990mm | 80m/min | 2.38mm | 4800×18000×2800mm |
| FM-61000 | 1000mm | 180-990mm | 80m/min | 2.38mm | 4800×2000×2800mm |
本公司有权保留对机器技术参数的修改,不另行通知。


